
Cuchillas de rastra · 150 variantes
Discos cóncavos dentados
Marca ![]()
Discos cóncavos dentados para rastra de 9" a 36" (muesca redonda o triangular, centro plano), con perforaciones según la máquina.
Para Giorgi, Pierobon, MT Agrometal, Bertini y 41 más
Las variantes cambian en
- Diámetro: 20 opciones
- Espesor: de 2,5 a 30 mm
- Concavidad: 14 opciones
- Agujero central: 54 opciones
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
150 variantes
| Matrícula | Diámetro | Espesor | Concavidad | Agujero central | Agujeros laterales | Radio | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 S | 9" | 30 mm | CUAD.26mm | Vargas, Navas, Pérez | ||||
| 1121 KG-18 MT | 12" | 2,5 mm | RED. 46 | 6 RED. 7 | 31,3 mm | MT Giorgi | ||
| 1121 E11-18 M | 12" | 2,5 mm | RED 115mm | 3 RED.8,5 | 67,5 mm | PLA | ||
| 1121 RR3-10 MR | 12" | 2,5 mm | RED. 65 | 4 RED. 8,5 | 43 mm | Pierobon | ||
| 1121 RR3 -18 MR | 12" | 2,5 mm | RED. 65 | 4 RED. 8,5 | 43 mm | Pierobon | ||
| 1123 GT1 | 12" | 4 mm | RED .57 | 6 RED.7 | 36,4 mm | Achilli Di Batista | ||
| 1123 RR2 | 12" | 4 mm | RED.60 | 8 RED.8,5 | 43 mm | Pierobon | ||
| 1131 KG-22 M | 13" | 2,5 mm | RED.46 | 6 RED. 6,8 | 31,7 mm | Giorgi | ||
| 1133 KG-CP-18 M | 13 1/2" | 2,5 mm | RED. 46 | 6 RED. 6,8 | 31,7 mm | Giorgi | ||
| 1133 KG-CP-20 M | 13 1/2" | 2,5 mm | RED. 46 | 6 RED. 6,8 | 31,7 mm | Giorgi | ||
| 1141 L1* MT | 14" | 2,5 mm | RED. 53 | 6 RED. 7 | 37 mm | MT Agrom, Apache, Cruc | ||
| 1141 KG* MT | 14" | 2,5 mm | RED. 46 | 6 RED. 7 | 31,3 mm | Giorgi | ||
| 1141 L5* MT | 14" | 2,5 mm | RED. 62,5 | 6 RED. 9 | 47 mm | Pierobon | ||
| 1143 E3 MR | 14" | 3 mm | RED. 180 | 3 RED. 8,5 | 102 mm | Erca, Crucianelli, Fabimag | ||
| 1143 E3 MT | 14" | 3 mm | RED. 180 | 3 RED. 8,5 | 102 mm | PLA, Tedeschi, Budassi | ||
| 1141-GG | 14" | 2,5 mm | RED.56 | 5 RED.8,5 | 40 mm | no informada | ||
| 1141 DC2* MT | 14" | 2,5 mm | RED. 60,3 | 6 RED. 7 / 3 RED. 8,5 | 48 / 102 | Bertini | ||
| 1143 DC2 MR | 14" | 2,5 mm | RED. 60,3 | 6 RED. 7 / 3 RED. 8,5 | 48 / 102 | Bertini | ||
| 1141 D1 MR | 14" | 2,5 mm | CIEGO | 3 RED. 8,5 / 3 RED. 8,5 | 45 / 101,25 | Fabimag, Fercam | ||
| 1140-E5 | 14" | 2,5 mm | RED.145 | 3 RED 8,5 | 100 mm | Bertini | ||
| 1140 E7 MT | 14" | 2,5 mm | RED. 145 | 3 RED. 8,5 / 3 RED. 16 | 100 / 100 | MT Bertini | ||
| 1141 GT1 MT | 14" | 3 mm | 56,5 mm | 6 RED.7 | 36,8 mm | MT Universal | ||
| 1143 E2 MT | 14" | 3 mm | RED. 145 | 3 RED. 8,5 | 102 mm | MT Bertini, Tanzi, Fercam | ||
| 1144 E4 MR | 14" | 2,5 mm | RED. 48 | 3 RED. 8,5 | 101,25 mm | MR Tapador Apache | ||
| 1143 E6 | 14" | 2,5 mm | RED. 180 | 6 RED. 8,5 | 102 mm | Achilli DI Batista, Fabimag | ||
| 1145-E3-MT | 14 1/2" | 3 mm | RED.180 | 3 RED.8,5 | 102 mm | Agrometal | ||
| 1145 KG-15 MT | 14 1/2" | 3 mm | RED. 46 | 6 RED. 6,8 | 31,7 mm | Giorgi | ||
| 1145 KG-18 MT | 14 1/2" | 3 mm | RED. 46 | 6 RED. 6,8 | 31,7 mm | Giorgi | ||
| 1141 L13 MT | 14" | 2,5 mm | RED. 63 | 6 RED. 9 | 92 mm | Agco Allis | ||
| 1143 RR5 MR | 14" | 3 mm | RED. 60 | 8 RED. 8,5 / 3 RED. 10 | 43 / 101 | Pierobon | ||
| 1143 L6 MT | 14" | 3 mm | RED. 56 | 6 RED. 6,8 / 3 RED. 8,5 | 37 / 102 | MT Metar | ||
| 1143 RR4 | 14" | 4 mm | RED. 62 | 8 RED. 8,5 | 43 mm | no informada | ||
| 1151 E3 MT | 15" | 3 mm | RED. 180 | 3 RED. 8,5 | 102 mm | MT Agrometal | ||
| 1151 L7* MT | 15" | 3 mm | RED. 53 | 6 RED. 6,8 / 3 RED. 8,5 | 37 / 102 | MT Agrometal | ||
| 1151 E6 MR | 15" | 3 mm | RED. 180 | 6 RED. 8,5 | 102 mm | MR Ascanelli | ||
| 1151 DC8 CP MT | 15" | 3 mm | RED. 60 | 6 RED. 8,5 / 3 RED. 11 | 45 / 102 | MT Crucianelli | ||
| 1151-GT | 15" | 3 mm | RED.57 | 6 RED. 7,0 / 6 RED. 8,5 | 36,8 / 101,3 | Agrometal | ||
| 1151 GT1 MT | 15" | 3 mm | RED. 57 | 6 RED. 7 | 36,08 mm | MT Tapador Universal | ||
| 1160 CC27 CP MT | 16" | 3 mm | RED.71 | 5 RED.10,5 | 55 mm | Super Walter | ||
| 1160 FF10* MT | 16" | 3 mm | RED. 75,5 | 4 RED. 11 | 55,85 mm | MT Tanzi, Achilli DI Batista | ||
| 1160 FF15 MT | 16" | 3 mm | RED. 75,5 | 4 RED.13,5 / 3 RED. 8,5 | 60 / 102 | no informada | ||
| 1160 FF18 MT | 16" | 3 mm | RED. 81 | 6 RED. 8,5 / 3 RED. 11 | 52 / 102 | MT Crucianlelli ) | ||
| 1161 E* MT | 16" | 3 mm | RED. 145 | 5 RED. 8,5 | 84 mm | MT Migra | ||
| 1160 L7 CP MT | 16" | 3 mm | RED. 53 | 6 RED. 6,8 / 3 RED. 8,5 | 37 / 102 | MT Agrometal | ||
| 1160 D2 CP MT | 16" | 3 mm | CIEGO | 3 RED. 10 / 3 RED. 10 | 45 / 101,25 | Fercam | ||
| 1161 L4 MT | 16" | 3 mm | RED. 80,5 | 6 RED. 8 | 52 mm | MT Giorgi | ||
| 1160 D1 MT | 16" | 3 mm | CIEGO | 3 RED. 8,5 / 3 RED. 8,5 | 45 / 101,25 | MT Fercam, Erca, DU Maire | ||
| 1160 DC8 MT | 16" | 3 mm | RED. 60 | 6 RED. 8,5 / 3 RED.11 | 45 / 102 | MT Crucianelli, Dolbi, Cele | ||
| 1160 DC2 MT | 16" | 3 mm | RED. 60,3 | 6 RED. 7 / 3 RED. 8,5 | 48 / 102 | MT Bertini | ||
| 1160 FF5 MT | 16" | 3 mm | RED. 75 | 4 RED. 13,5 | 60 mm | MT Tedeschi, PLA, Erca | ||
| 1160 FF20* MT | 16" | 3 mm | RED. 56 | 4 RED. 10,5 / 3 RED. 10,5 | 45,25 / 101,75 | no informada | ||
| 1160 G39 MT | 16" | 3 mm | RED. 57 | 6 RED. 8,5 | 55,8 mm | MT Juber | ||
| 1160 FF24 CP MT | 16" | 3 mm | RED. 75,5 | 4 RED. 11 / 3 RED. 8,5 | 55,85 / 102 | MT Achilli DI Batista | ||
| 1161 L 23 MT | 16" | 3 mm | RED. 83 | 6 RED. 10 | 52 mm | MT Giorgi | ||
| 1170 L20 MT | 17" | 4 mm | RED. 75,5 | 6 RED. 8,5 / 3 RED. 8,5 | 57,50 / 102 | MT Agrometal | ||
| 1181 ST | 18" | 4 mm | Concav.45 mm | DUAL-CUAD. 26,5 + 29,5 | no informada | |||
| 1181 TW | 18" | 4 mm | Concav.45 mm | DUAL-CUAD. 29,5 + 32,5 | no informada | |||
| 1181 X | 18" | 4 mm | Concav.45 mm | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1181 Z | 18" | 4 mm | Concav.45 mm | RED.39 | no informada | |||
| 1202 ST | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | DUAL-CUAD. 26,5 + 29,5 | no informada | |||
| 1202 TW | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | DUAL-CUAD. 29,5 + 32,5 | no informada | |||
| 1202 WZ | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | DUAL CUAD. 32,5 + RED. 39 | no informada | |||
| 1202 LS | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | RED. 51 | no informada | |||
| 1202 TX5 | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | DUAL CUAD. 29,5 + RED. 33 | no informada | |||
| 1202 K | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | RED. 46 | no informada | |||
| 1202 X | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1202 Z2 | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | RED.39 + 3 LAT RED 11 | 62 mm | no informada | ||
| 1202 L23 | 20" | 4 mm | CONCAVIDAD 51 | RED.83 RED.10 | 52 mm | Marcador Giorgi | ||
| 1203 Z 3 M | 20" | 5 mm | CONCAVIDAD 51 | RED.39 | Borra Huella Giorgi | |||
| 1203 FF47 CP | 20" | 5 mm | CONCAVIDAD 47 | 4 LAT RED.12 | 60 mm | Disco | ||
| 1221 ST | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 60 | DUAL- CUAD. 26,5 + 29,5 | no informada | |||
| 1221 TW | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 60 | DUAL-CUAD. 29,5 + 32,5 | no informada | |||
| 1221 WZ | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 60 | DUAL CUAD. 32,5 + RED. 39 | no informada | |||
| 1221 TX5 | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 60 | DUAL CUAD. 29,5 + RED. 33 | no informada | |||
| 1221 K | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 60 | RED. 46 | no informada | |||
| 1221 LS | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 60 | RED.52 | no informada | |||
| 1221 X | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 60 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1222 ST | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 85 | DUAL- CUAD. 26,5 + 29,5 | no informada | |||
| 1222 K | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 85 | RED.46 | no informada | |||
| 1222 TW | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 85 | DUAL-CUAD. 29,5 + 32,5 | no informada | |||
| 1222 X | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 85 | RED.43 | no informada | |||
| 1222 Z | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 85 | RED.39 | no informada | |||
| 1222 TX5 | 22" | 4 mm | CONCAVIDAD 85 | DUAL CUAD. 29,5 + RED. 33 | no informada | |||
| 1244 Z1 | 24" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | CUAD. 39 | no informada | |||
| 1244 ST | 24" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | DUAL CUAD. 26,5 Y 29,5 | no informada | |||
| 1244 TW | 24" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | DUAL CUAD. 29,5 Y 32,5 | no informada | |||
| 1244 WZ | 24" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | DUAL CUAD. 32,5 Y RED. 39 | no informada | |||
| 1244 TX5 | 24" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | DUAL CUAD. 29,5 Y RED. 33 | no informada | |||
| 1244 LS | 24" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | RED.52 | no informada | |||
| 1244 X | 24" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1244 K | 24" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | RED. 46 | no informada | |||
| 1249 WZ | 24" | 6 mm | CONCAVIDAD 70 | DUAL CUAD. 32,5 Y RED. 39 | no informada | |||
| 1249 K | 24" | 6 mm | CONCAVIDAD 70 | RED.46 | no informada | |||
| 1249 X | 24" | 6 mm | CONCAVIDAD 70 | RED.43 | no informada | |||
| 1249 LS | 24" | 6 mm | CONCAVIDAD 70 | RED.52 | no informada | |||
| 1247 X | 24" | 6 mm | CONCAVIDAD 80 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1247 K | 24" | 6 mm | CONCAVIDAD 80 | RED.46 | no informada | |||
| 1247 LS | 24" | 6 mm | CONCAVIDAD 80 | RED. 51 | no informada | |||
| 726-BWZ | 26 1/2" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | DUAL CUAD. 32,5 + RED. 39 | no informada | |||
| 726-BX | 26 1/2" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 726-BK | 26 1/2" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | RED.46 | no informada | |||
| 726-BLS | 26 1/2" | 5 mm | CONCAVIDAD 70 | RED.52 | no informada | |||
| 1260-5-X5 | 26 1/4" | 5 mm | CONCAVIDAD 88 | RED. 33 | no informada | |||
| 1260-5-Z | 26 1/4" | 5 mm | CONCAVIDAD 88 | RED. 39 | no informada | |||
| 1260-5-X | 26 1/4" | 5 mm | CONCAVIDAD 88 | RED.42,9 | no informada | |||
| 1260-5-K | 26 1/4" | 5 mm | CONCAVIDAD 88 | RED.46 | no informada | |||
| 1260-5-LS | 26 1/4" | 5 mm | CONCAVIDAD 88 | RED.52 | no informada | |||
| 726-6-BWZ | 26 1/2" | 6 mm | CONCAVIDAD 70 | RED. 39 | no informada | |||
| 726-6-BX | 26 1/2" | 6 mm | CONCAVIDAD 70 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 726-6-BK | 26 1/2" | 6 mm | CONCAVIDAD 70 | RED. 46 | no informada | |||
| 726-6-BLS | 26 1/2" | 6 mm | CONCAVIDAD 70 | RED.52 | no informada | |||
| 1260-6-X | 26 1/4" | 6 mm | CONCAVIDAD 88 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1260-6-K | 26 1/4" | 6 mm | CONCAVIDAD 88 | RED.46 | no informada | |||
| 1260-6-LS | 26 1/4" | 6 mm | CONCAVIDAD 88 | RED.52 | no informada | |||
| 1266-X | 26" | 6 mm | CONCAVIDAD 100 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1266-K | 26" | 6 mm | CONCAVIDAD 100 | RED. 46 | no informada | |||
| 1266-LS | 26" | 6 mm | CONCAVIDAD 100 | RED. 52 | no informada | |||
| 1266-N | 26" | 6 mm | CONCAVIDAD 100 | RED 60 | no informada | |||
| 1269-X | 26" | 8 mm | CONCAVIDAD 100 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1269-K | 26" | 8 mm | CONCAVIDAD 100 | RED. 46 | no informada | |||
| 1269-LS | 26" | 8 mm | CONCAVIDAD 100 | RED. 52 | no informada | |||
| 1269-4W | 26" | 8 mm | CONCAVIDAD 100 | RED.62 | no informada | |||
| 1269-N | 26" | 8 mm | CONCAVIDAD 100 | RED 60 | no informada | |||
| 1281-Z | 28" | 6 mm | CONCAVIDAD 110 | RED.39 | no informada | |||
| 1281-X | 28" | 6 mm | CONCAVIDAD 110 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1281-K | 28" | 6 mm | CONCAVIDAD 110 | RED. 46 | no informada | |||
| 1281-N | 28" | 6 mm | CONCAVIDAD 110 | RED.60 | no informada | |||
| 1281-LS | 28" | 6 mm | CONCAVIDAD 110 | RED. 52 | no informada | |||
| 1282-X | 28" | 8 mm | CONCAVIDAD 110 | RED. 42,9 | no informada | |||
| 1282-K | 28" | 8 mm | CONCAVIDAD 110 | RED. 46 | no informada | |||
| 1282-LS | 28" | 8 mm | CONCAVIDAD 110 | RED. 52 | no informada | |||
| 1282-N | 28" | 8 mm | CONCAVIDAD 110 | RED. 60 | no informada | |||
| 1282-4W | 28" | 8 mm | CONCAVIDAD 110 | RED. 62 | no informada | |||
| 1301-X2 | 30" | 8 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 55,5 | no informada | |||
| 1301-X3 | 30" | 8 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 65 | no informada | |||
| 1301-LS | 30" | 8 mm | CONCAVIDAD 115 | RED.52 | no informada | |||
| 1301-4W | 30" | 8 mm | CONCAVIDAD 115 | RED.62 | no informada | |||
| 1302-LS | 30" | 9,5 mm | CONCAVIDAD 115 | RED.52 | no informada | |||
| 1302-X2 | 30" | 9,5 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 55,5 | no informada | |||
| 1302-X3 | 30" | 9,5 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 65 | no informada | |||
| 1302-4W | 30" | 9,5 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 62 | no informada | |||
| 1320-LS | 32" | 9,5 mm | CONCAVIDAD 106 | RED.52 | no informada | |||
| 1323-X2 | 32" | 9,5 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 55,5 | no informada | |||
| 1323-X3 | 32" | 9,5 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 65 | no informada | |||
| 1323-4W | 32" | 9,5 mm | CONCAVIDAD 115 | RED.62 | no informada | |||
| 1321-X2 | 32" | 12,7 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 55,5 | no informada | |||
| 1321-X3 | 32" | 12,7 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 65 | no informada | |||
| 1321-4W | 32" | 12,7 mm | CONCAVIDAD 115 | RED. 62 | no informada | |||
| 1361-X2 | 36" | 12,7 mm | CONCAVIDAD 123 | RED. 55,5 | no informada | |||
| 1361-X3 | 36" | 12,7 mm | CONCAVIDAD 123 | RED. 65 | no informada |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























