
Cuchillas de sembradora · 49 variantes
Cuchillas Turbo 20 ondas
Marca ![]()
Cuchilla de siembra directa de 20 ondulaciones tangenciales al borde (marca registrada Turbo), de 15" a 18" y 4 mm.
Para Agrometal, Bertini, Apache, Pierobon y 19 más
Las variantes cambian en
- Diámetro: de 15 a 18 "
- Agujeros laterales: 19 opciones
- Radio: de 43,5 a 74 mm
- Agujero central: de 51 a 101,6 RED
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
49 variantes
| Matrícula | Diámetro | Espesor | Agujeros laterales | Radio | Agujero central | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151-CC61 | 15" | 4 mm | 3 RED.10,5 | 45,3 mm | Migra | ||
| 5151-DC3 | 15" | 4 mm | 6 RED.10,5 | 52 mm | RED.60,3 | Pierobon | |
| 5151-DC9 | 15" | 4 mm | 6 RED.8,5 | 48 mm | RED.60,5 | Bertini | |
| 5151 W4 | 15" | 4 mm | 3 RED. 10 | 48 mm | RED. 68 | Fercam, Crucianelli | |
| 5151 FF4 | 15" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60 | Giorgi | |
| 5151 FF6 | 15" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Erca, Pla, Fabimag | |
| 5151 WW4 | 15" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 66,7 mm | RED. 101,6 | VHB, Agrometal | |
| 5151 W17 | 15" | 4 mm | 5 CUAD. 10 | 50 mm | RED. 70,2 | Erca | |
| 5151-W20 | 15" | 4 mm | 6 RED.9 | 57,5 mm | RED.80 | Baldan | |
| 5161 DC3 | 16" | 4 mm | 6 RED. 10,5 | 52 mm | RED. 60,3 | Pierobon | |
| 5161 DC9 | 16" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 48 mm | RED.60,5 | Bertini | |
| 5161 FF2 | 16" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 56,0 | Bertini, Ascanelli | |
| 5161 FF4 | 16" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60 | Giorgi | |
| 5161 FF5 | 16" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 60 mm | RED. 75 | Apache | |
| 5161 FF6 | 16" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75,0 | Erca, Pla, Fabimag | |
| 5161 L3 | 16" | 4 mm | 4 RED. 10 | 43,5 mm | RED. 60,1 | Pierobon | |
| 5161 W4 | 16" | 4 mm | 3 RED.10 | 48 mm | RED. 68 | Crucianelli, Fercam | |
| 5161 W13 | 16" | 4 mm | 5 RED.13 | 60 mm | RED.55 | J.Deere | |
| 5161 W6 | 16" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Fercam Ascanelli | |
| 5161 WW2 | 16" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 51 mm | RED. 65,5 | Fabimag, Agrometal | |
| 5161 WW4 | 16" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 66,7 mm | RED. 101,6 | VHB, Agrometal | |
| 5161 CC27 | 16" | 4 mm | 5 RED. 10,5 | 55 mm | RED. 71 | Super Walter | |
| 5161 WW8 | 16" | 4 mm | 6 RED. 11 | 45 mm | RED. 51 | J.Deere | |
| 5161 WW14 | 16" | 4 mm | 6 RED. 13,5 | 74 mm | RED. 101,6 | Apache | |
| 5161 WW15 | 16" | 4 mm | 6 RED. 12,5 | 74 mm | RED. 68 | Apache | |
| 5171-CC27 | 17" | 4 mm | 5 RED. 10,5 | 55 mm | RED. 71 | Super Walter | |
| 5171-DC3 | 17" | 4 mm | 6 RED.10,5 | 52 mm | RED.60,3 | Pierobon | |
| 5171-DC9 | 17" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 48 mm | RED.60,5 | Bertini | |
| 5171-FF2 | 17" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 56,0 | Bertini, Ascanelli | |
| 5171 FF4 | 17" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60 | Giorgi | |
| 5171-FF5 | 17" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 60 mm | RED. 75 | Apache | |
| 5171 FF6 | 17" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Cele, Sembrar, Budassi | |
| 5171 W4 | 17" | 4 mm | 3 RED. 10 | 48 mm | RED. 68 | Crucianelli, Fercam | |
| 5171-WW15 | 17" | 4 mm | 6 RED. 12,5 | 74 mm | RED. 68 | Apache | |
| 5171-L3 | 17" | 4 mm | 4 RED. 10 | 43,5 mm | RED. 60,1 | Pierobon | |
| 5171 WW4 | 17" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 66,7 mm | RED. 101,6 | VHB, Agrometal | |
| 5171-W13 | 17" | 4 mm | 5 RED.13 | 60 mm | RED.55 | J.Deere | |
| 5171-W53 | 17" | 4 mm | 4 CUAD.14 | 59 mm | RED.86 | Schiarre | |
| 5171-W6 | 17" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Fercam Ascanelli | |
| 5181-DC3 | 18" | 4 mm | 6 RED.10,5 | 52 mm | RED.60,3 | Pierobon | |
| 5181-DC9 | 18" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 48 mm | RED.60,5 | Bertini | |
| 5181-FF2 | 18" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 56,0 | Bertini, Ascanelli | |
| 5181-FF5 | 18" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 60 mm | RED. 75 | Apache | |
| 5181-W6 | 18" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Fercam Ascanelli | |
| 5181-WW6 | 18" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 66,7 mm | RED. 101,6 | no informada | |
| 5181-WW4 | 18" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 66,7 mm | RED. 101,6 | VHB, Agrometal | |
| 5181 FF6 | 18" | 4 mm | 4 CUAD.14 | 60 mm | RED.75 | Cele, Sembrar, Budassi | |
| 5181 W4 | 18" | 4 mm | 3 RED. 10 | 48 mm | RED. 68 | Crucianelli, Fercam | |
| 5181 W53 | 18" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 59 mm | RED. 86 | Schiarre |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























