


IAR 0908-3 y variante acorazada

IAR 0908-4 y variante acorazada

IAR 0908-5 y variante acorazada

IAR 0908-7 y variante acorazada

IAR 0908-8 y variante acorazada

IAR 0908-12 y variante acorazada

IAR 0909 y variante acorazada
Cuchillas de mixer · 16 variantes
Cuchillas para mixer · Picadoras
Marca ![]()
Cuchillas para mixer: semicircular, redonda, circular, fluted, fluted izquierda y derecha, y cuchillas picadoras por modelo de máquina.
Para GEA, Taurus, JAY, LOR y 3 más
Las variantes cambian en
- Tipo: de 908 a 909 IARy variante acorazada
- Entre centro (A): de 80 a 114,5
- Entre centro (B): de 80 a 114,5
- Entre centro (C): de 80 a 224
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
16 variantes
| Matrícula | Tipo | Entre centro (A) | Entre centro (B) | Entre centro (C) | Agujero (D) | Largo (F) | Espesor (G) | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0908-1 | 80 | 80 | 224 | 16,5 | 542 | 6 | Taurus | ||
| 0908-2 | 80 | 80 | 215 | 17 | 430 | 6 | Taurus | ||
| 0908-3 | IAR 0908-3 y variante acorazada | 98 | 108 | 108 | 14 | 435 | 6 | JAY, LOR | |
| 0908-3-AC | IAR 0908-3 y variante acorazada | 98 | 108 | 108 | 14 | 435 | 6 | JAY, LOR | |
| 0908-4 | IAR 0908-4 y variante acorazada | 80 | 80 | 224 | 17 | 542 | 6 | Taurus | |
| 0908-4-AC | IAR 0908-4 y variante acorazada | 80 | 80 | 224 | 17 | 542 | 6 | Taurus | |
| 0908-5 | IAR 0908-5 y variante acorazada | 80 | 80 | 80 | 13,5 | 474 | 6 | Ascanelli | |
| 0908-5-A | IAR 0908-5 y variante acorazada | 80 | 80 | 80 | 13,5 | 474 | 6 | Ascanelli | |
| 0908-7 | IAR 0908-7 y variante acorazada | 80 | 80 | 222 | 13,5 | 550 | 6 | GEA | |
| 0908-7-A | IAR 0908-7 y variante acorazada | 80 | 80 | 222 | 13,5 | 550 | 6 | GEA | |
| 0908-8-A | IAR 0908-8 y variante acorazada | 114,5 | 114,5 | 14 | 381 | 381 | JAY, LOR | ||
| 0908-11 | 104,7 | 100 | 115 | 100 | 537 | 6 | Reno | ||
| 0908-12 | IAR 0908-12 y variante acorazada | 80,5 | 80,5 | 165 | 13,5 | 378 | 6 | GEA | |
| 0908-12-A | IAR 0908-12 y variante acorazada | 80,5 | 80,5 | 165 | 13,5 | 378 | 6 | GEA | |
| 0909- | IAR 0909 y variante acorazada | 100 | 100 | 100 | 13 | 500 | 6 | Montecor | |
| 0909-A | IAR 0909 y variante acorazada | 100 | 100 | 100 | 13 | 500 | 6 | Montecor |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























