
Cuchillas de sembradora · 108 variantes
Cuchillas lisas
Marca ![]()
Cuchillas lisas de sembradora de 11 1/2" a 24" (doble filo, simple filo, fresadas o sin fresar) perforadas según sembradora.
Para FDF Giorgi, FCF Agrometal, Fertilización, Agrometal y 83 más
Las variantes cambian en
- Diámetro: 15 opciones
- Espesor: de 2,5 a 6 mm
- Agujeros laterales: 33 opciones
- Radio: 24 opciones
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
108 variantes
| Matrícula | Diámetro | Espesor | Agujeros laterales | Radio | Agujero central | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-ZZ14 | 11 1/2" | 2,5 mm | 6 RED. 9,75 | 37,5 mm | FDF Giorgi | ||
| 2115-ZZ14 | 11 1/2" | 4 mm | 6 RED.9,75 | 37,5 mm | RED.39 | FDF Giorgi | |
| 2122-ZZ | 12" | 3 mm | 6 RED. 7 | 37,5 mm | RED. 39 | FDF Giorgi | |
| 2131-W5 | 13" | 2,5 mm | 3 RED. 10 | 41 mm | RED. 48 | DF Migra, Sembrar | |
| 2135-ZZ14-FDF | 13" | 4 mm | 6 RED. 9,75 | 37,5 mm | RED. 39 | FDF Giorgi | |
| 2132-ZZ | 13 1/2" | 2,5 mm | 6.RED.7 | 37,5 mm | RED.39 | FDF Giorgi, Templar, Apache | |
| 2132-DC | 13 1/2" | 2,5 mm | 6 RED. 7 | 48 mm | RED. 60,3 | FCF Bertini | |
| 2132-L1 | 13 1/2" | 2,5 mm | 6 RED. 7 | 37 mm | RED. 53 | FCF Crucianelli, Walter | |
| 2133-DC | 13 1/2" | 3 mm | 6 RED. 7 | 48 mm | RED. 60,3 | FCF Bertini | |
| 2133-DC9 | 13 1/2" | 3 mm | 6 RED.8,5 | 48 mm | RED.60,5 | FCF Bertini | |
| 2133-4-BB21 | 13 1/2" | 4 mm | 6 RED.9,75 | 41,3 mm | RED.40 | FCF Giorgi | |
| 2134-BB21 | 13" | 4 mm | 6 RED.9,75 | 41,3 mm | RED.40 | FCF Giorgi | |
| 2134-ZZ14 | 13" | 3 mm | 6 RED. 9,75 | 37,5 mm | RED. 39 | FDF Giorgi | |
| 2141-RR1 | 14" | 2,5 mm | 8 RED. 8,5 | 43 mm | RED. 56 | FCF Pierobon | |
| 2141-AA | 14" | 2,5 mm | RED.40 | DF Escagro | |||
| 2141-L1 | 14" | 2,5 mm | 6 RED. 7 | 37 mm | RED. 53 | no informada | |
| 2142-TS2 | 14" | 3 mm | 6.RED.8,5 | 45 mm | RED.60 | FCF Còncava, Achilli Di Batista | |
| 2142-L9 | 14" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 37 mm | RED. 53 | no informada | |
| 2142-W6 | 14" | 3 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Sin fresar, Fercam | |
| 2142-DC9 | 14" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 48 mm | RED. 60,5 | FCF Bertini | |
| 2144-BB21 | 14" | 4 mm | 6 RED.9,75 | 41,3 mm | RED.40 | FCF Giorgi | |
| 2144 W11 | 14" | 4 mm | 4 RED. 11 | 47 mm | RED. 66,5 | Fert.FCF Fabimag, Ascanelli, Cruc | |
| 2151 W6 | 15" | 3 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | FCF Fertilización | |
| 2151 GG | 15" | 3 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | FCF Agrometal, Remache | |
| 2151 FF4 | 15" | 3 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60 | DF Giorgi | |
| 2151 RR1 | 15" | 3 mm | 8 RED. 8,5 | 43 mm | RED. 56 | Sin fresar, Pierobon | |
| 2151 L9 | 15" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 37 mm | RED. 53 | Remache | |
| 2151 TS | 15" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | Tanzi, Metar, Crucianelli | |
| 2151-CC44 | 15" | 3 mm | 6 RED.7 | 35 mm | RED.48 | FCF Apache | |
| 2151 BB9 | 15" | 3 mm | 6 RED. 7 | 35 mm | RED. 32 | FCF Apache | |
| 2151 FF13 | 15" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 57,5 mm | RED. 75 | FCF Agrometal, Fertilización | |
| 2151 ZZ15 | 15" | 3 mm | 6 RED. 9,75 | 48 mm | RED. 60,5 | FDF Giorgi, fertilización | |
| 2151 BB22 | 15" | 3 mm | 6 RED. 7 | 35 mm | RED. 40 | FCF Apache | |
| 2151 FF16 | 15" | 3 mm | 5 RED. 10 | 40 mm | RED. 56 | FCF VHB | |
| 2151 GG2 | 15" | 3 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | FCF Agrometal, Erca, Gimetal-Du Maire | |
| 2151 TS2 | 15" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | FCF Erca, Bulón | |
| 2153 TS2 | 15" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | FCF Erca, Bulón | |
| 2153-TS2-Plana | 15" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | FCF Plana, Achilli Di Batista | |
| 2153 GG | 15" | 4 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | FCF Agrometal | |
| 2153 RR1 | 15" | 4 mm | 8 RED. 8,5 | 43 mm | RED. 56 | Sin fresar, Pierobon | |
| 2153 L9 | 15" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 37 mm | RED. 53 | Remache | |
| 2153 RR4 | 15" | 4 mm | 8 RED. 8,5 | 43 mm | RED. 62 | Centro Deprimido, Pierobon | |
| 2153-FF16 | 15" | 4 mm | 5 RED. 10 | 40 mm | RED. 56 | FCF VHB | |
| 2153-WW37 | 15" | 4 mm | 6 RED.9,75 | 41,3 mm | RED.60,5 | FDF Giorgi | |
| 2153-ZZ15 | 15" | 4 mm | 6 red.9,75 | 47,8 mm | RED. 60,5 | FDF Giorgi, fertilización | |
| 2153 DC9 | 15" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 48 mm | RED. 60,3 | FCF Bertini | |
| 2153-W11 | 15" | 4 mm | 4 RED.11 | 47 mm | RED.66,5 | FCF Frattini, Fertilización | |
| 2153-BB17 | 15" | 4 mm | 6 RED. 6,8 | 36,5 mm | RED. 30,2 | J.Deere Remache | |
| 2153-BB40-1-FCF | 15" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 36,5 mm | RED. 30 | J.Deere Bulón | |
| 2153-W20 | 15" | 4 mm | 6 RED. 9 | 57,5 mm | RED. 80 | FCF, Baldán | |
| 2153-W6-1-SF | 15" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Sin Fresar, Fercam | |
| 2153-W6-FCF | 15" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | FCF Frattini, Fertilización | |
| 2153-GG2 | 15" | 4 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | FCF Agrometal | |
| 2155-RR4 | 15 1/2" | 5 mm | 8 RED. 8,5 | 43 mm | RED. 62 | CP-FQ-Pierobon | |
| 2165-TS5 | 16" | 3 mm | 6 RED. 10 | 45 mm | RED. 60 | FCF Crucianelli | |
| 2161-FF | 16" | 3 mm | 4 RED. 10 | 42 mm | RED. 56 | DF Agrometal, Dolbi | |
| 2161-W6-1-SF | 16" | 3 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Sin fresar, Fercam | |
| 2161-FF4 | 16" | 3 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60,2 | DF Giorgi | |
| 2161-TS | 16" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | FCF Crucianelli | |
| 2161-GG | 16" | 3 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | FCF Agrometal, Fabimag, Budassi | |
| 2161-GG2 | 16" | 3 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | FCF Agrometal, Du Maire, Erca | |
| 2161-BB2 | 16" | 3 mm | 6 RED. 6,8 | 41,3 mm | RED. 40 | FCF Giorgi | |
| 2161-EE1 | 16" | 3 mm | 3 RED. 9 / 6 RED. 9 | 49,5 / 99,5 | RED. 56 | DF Emanuele | |
| 2161-TS2 | 16" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | FCF Achilli di Batista | |
| 2161-TS2-Plana | 16" | 3 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | FCF Crucianelli | |
| 2161-BB21 | 16" | 3 mm | 6 RED. 9,75 | 41,3 mm | RED. 40 | FCF Giorgi | |
| 2162-GG3 | 16" | 4 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | Sin Fresar, Fabimag, Dolbi | |
| 2162-GG | 16" | 4 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | FCF Pla, Tedeschi, Agrometal | |
| 2162-TS | 16" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED.60 | FCF Crucianelli | |
| 2162-TS-Cóncava | 16" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED.60 | Metar | |
| 2162-TS5-FCF | 16" | 4 mm | 6 RED.10 | 45 mm | RED.60 | FCF Crucianelli | |
| 2162-W56 | 16" | 4 mm | 8 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | SF Fercam, Fertilizacion | |
| 2162-TS2-FDF-Conc | 16" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | Erca | |
| 2162-TS2-FCF-Conc | 16" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | Erca, Achilli Di Batista | |
| 2162-TS2-FCF-Plana | 16" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 45 mm | RED. 60 | Cele | |
| 2162-BB21 | 16" | 4 mm | 6 RED. 9,75 | 41,3 mm | RED. 40 | FCF Giorgi | |
| 2162-GG1 | 16" | 4 mm | 5 RED. 8,5 | 40 mm | RED. 56 | FCF Agrometal | |
| 2162-RR1 | 16" | 4 mm | 8 RED. 8,5 | 43 mm | RED. 56 | FCF Super Walter, Apache | |
| 2162-ZZ15 | 16" | 4 mm | 6 RED. 9,75 | 48 mm | RED. 60,5 | FDF Giorgi | |
| 2162-W6-FCF | 16" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | FCF SR-Fertilización | |
| 2162-W6-1-SF | 16" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Simple filo, sin fresar, Fercam | |
| 2163-RR7-CP | 16" | 5 mm | 8 RED. 8,5 | 43 mm | RED. 69 | Centro Plano, Pierobon | |
| 2163-G32 | 16" | 5 mm | 6 RED. 8,5 | 55,8 mm | RED. 57 | DF-Juber, Fertilización | |
| 2163-L10 | 16" | 5 mm | 5 RED. 9 | 45 mm | RED. 65 | J-Deere, Fertilizacion | |
| 2171-FF-DF | 17" | 4 mm | 4 RED.10 | 42 mm | RED.56 | Geiscal | |
| 2171-FF4-DF | 17" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60 | Doble Filo Giorgi | |
| 2171-FF6-DF | 17" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Doble Filo, Erca, Fabimag | |
| 2171-W4-DF | 17" | 4 mm | 3 RED. 10 | 48 mm | RED. 68 | Doble filo, Fercam | |
| 2171-WW4-DF | 17" | 4 mm | 4 RED.13,5 | 66,7 mm | RED.101,6 | Doble filo, Agrometal | |
| 2174-DC1 -FCF | 17" | 6 mm | 6 CUAD. 10,5 | 52 mm | RED.60,3 | FCF Pierobon, Fertilización | |
| 2175-W12-FCF | 17 1/2" | 6 mm | 6 CUAD. 13,5 | 74 mm | RED. 92 | FCF Erca, Fertilización | |
| 2176-DC1-FCF | 17 3/4" | 6 mm | 6 CUAD. 10,5 | 52 mm | RED. 60,3 | FCF Pierobon, Fertilización | |
| 2181-FF6-DF | 18" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Doble Filo, Agrometal, Pierini-SR | |
| 2181-W25-SF | 18" | 4 mm | 4 RED. 11 | 51 mm | RED. 40 | Simple filo, Escagro | |
| 2181-WW6-DF | 18" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 66,7 mm | RED. 101,6 | Doble filo, Agrometal, Pierini | |
| 2181-FF -DF | 18" | 4 mm | 4 RED. 10 | 42 mm | RED. 56 | Doble Filo, Univer, Agrometal | |
| 2185-FF10 | 18" | 5 mm | 4 RED. 11 | 55,85 mm | RED. 75,5 | Simple Filo, Tanzi, Schiarre | |
| 2185-FF10/CP-SF | 18" | 5 mm | 4 RED. 11 | 55,85 mm | RED. 75,5 | SF-Sist Romag, Tanzi, Schiarre | |
| 2185-Z-DF | 18" | 5 mm | RED. 39 | DF-Pampero, Cele, Chalero | |||
| 2185-W6-FCF | 18" | 5 mm | 4 RED.10,25 | 47 mm | RED.66,5 | SR-Fertilización | |
| 2186-FF10-SF | 18" | 6 mm | 4 RED. 11 | 55,85 mm | RED. 75,5 | Simple Filo, Erca, Dolbi | |
| 2186-W28-FCF | 18" | 6 mm | 6 CUAD. 13,5 | 76,5 mm | RED. 92,4 | Fertilizacion profunda, Agrometal | |
| 2186-FF27-FCF | 18" | 6 mm | 5 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Fert.Pla, Tedeschi-JD-Super Walter, Schiarre | |
| 2201-FF5-DF | 20" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 60 mm | RED. 75 | Doble Filo, Agreometal | |
| 2201-Z-DF | 20" | 4 mm | RED. 39 | Doble Filo-El Chalero | |||
| 2202-Z-DF | 22" | 5 mm | RED.39 | Doble filo | |||
| 2221-W9-DF | 22" | 5 mm | 6 RED. 12 | 74 mm | RED. 66,5 | El Chalero | |
| 2241-Z-DF | 24" | 5 mm | RED.39 | no informada |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























