
Cuchillas de sembradora · 42 variantes
Cuchillas Directas 20 y 30 ondas · 30 ondas
Marca ![]()
Cuchillas de siembra directa Directa de 20 y 30 ondas, de 15" a 24", perforadas según sembradora.
Para Bertini, Fercam, Agrometal, Apache y 14 más
Las variantes cambian en
- Diámetro: de 15 a 24 "
- Espesor: de 4 a 5 mm
- Agujeros laterales: 13 opciones
- Radio: de 43,5 a 74 mm
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
42 variantes
| Matrícula | Diámetro | Espesor | Agujeros laterales | Radio | Agujero central | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 D30 FF4 | 15" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60 | Giorgi | |
| 5151 D30 FF6 | 15" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Erca | |
| 5161 D30 DC3 | 16" | 4 mm | 6 RED. 10,5 | 52 mm | RED. 60,3 | Pierobon | |
| 5161 D30 DC9 | 16" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 48 mm | RED. 60,5 | Bertini | |
| 5161 D30 FF2 | 16" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 56 | Bertini | |
| 5161D30 FF4 | 16" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60 | Giorgi | |
| 5161D30 FF5 | 16" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 60 mm | RED. 75 | Apache | |
| 5161 D30 FF6 | 16" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Erca, Pla, Fabimag | |
| 5161 D30 L3 | 16" | 4 mm | 4 RED. 10 | 43,5 mm | RED. 60,1 | Pierobon | |
| 5161 D30 W4 | 16" | 4 mm | 3 RED. 10 | 48 mm | RED. 68 | Crucianelli, Fercam | |
| 5161 D30 W13 | 16" | 4 mm | 5 RED.13 | 60 mm | RED.55 | J.Deere | |
| 5161 D30 W6 | 16" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Fercam, Agroind, Ascanelli | |
| 5161 D30 WW2 | 16" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 51 mm | RED. 65,5 | Agrometal | |
| 5161 D30 WW4 | 16" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 66,7 mm | RED. 101,6 | Agrometal, WHB | |
| 5161 D30 CC27 | 16" | 4 mm | 5 RED. 10,5 | 55 mm | RED. 71 | Super Walter | |
| 5161 D30 WW8 | 16" | 4 mm | 6 RED. 11 | 45 mm | RED. 51 | J.Deere | |
| 5161 D30 WW14 | 16" | 4 mm | 6 RED. 13,5 | 74 mm | RED. 101,6 | Apache | |
| 5161 D30 WW15 | 16" | 4 mm | 6 RED. 12,5 | 74 mm | RED. 68 | Apache | |
| 5171 D30 FF4 | 17" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 60 | Giorgi | |
| 5171 D30 CC27 | 17" | 4 mm | 5 RED. 10,5 | 55 mm | RED. 71 | Super Walter | |
| 5171 D30 DC3 | 17" | 4 mm | 6 RED. 10,5 | 52 mm | RED. 60,3 | Pierobon | |
| 5171 D30 DC9 | 17" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 48 mm | RED. 60,5 | Bertini | |
| 5171 D30 FF2 | 17" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 56 | Bertini | |
| 5171 D30 FF5 | 17" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 60 mm | RED. 75 | Apache | |
| 5171 D30 FF6 | 17" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Erca, Pla, Fabimag | |
| 5171 D30 W13 | 17" | 4 mm | 5 RED.13 | 60 mm | RED.55 | J.Deere | |
| 5171 D30 W4 | 17" | 4 mm | 3 RED. 10 | 48 mm | RED. 68 | Crucianelli, Fercam | |
| 5171 D30 WW4 | 17" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 66,7 mm | RED. 101,6 | Agrometal, VHB | |
| 5171 D30 W6 | 17" | 4 mm | 4 RED. 10,25 | 47 mm | RED. 66,5 | Fercam, Agroind, Ascanelli | |
| 5171 D30 W53 | 17" | 4 mm | 4 CUAD.14 | 59 mm | RED.86 | Schiarre | |
| 5181 D30 CC27 | 18" | 4 mm | 5 RED. 10,5 | 55 mm | RED. 71 | Super Walter | |
| 5181 D30 DC3 | 18" | 4 mm | 6 RED. 10,5 | 52 mm | RED. 60,3 | Pierobon | |
| 5181 D30 DC9 | 18" | 4 mm | 6 RED. 8,5 | 48 mm | RED. 60,5 | Bertini | |
| 5181 D30 FF2 | 18" | 4 mm | 4 RED. 10 | 45,25 mm | RED. 56 | Bertini | |
| 5181 D30 FF5 | 18" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 60 mm | RED. 75 | no informada | |
| 5181 D30 FF6 | 18" | 4 mm | 4 CUAD. 14 | 60 mm | RED. 75 | Erca, Pla, Fabimag | |
| 5181 D30 W13 | 18" | 4 mm | 5 RED.13 | 60 mm | RED.55 | J.Deere | |
| 5181 D30 WW4 | 18" | 4 mm | 4 RED. 13,5 | 66,7 mm | RED. 101,6 | Agrometal, VHB | |
| 5181 D30 W4 | 18" | 4 mm | 3 RED. 10 | 48 mm | RED. 68 | Crucianelli, Fercam | |
| 5202 D30 | 20" | 5 mm | no informada | ||||
| 5220 D30 | 22" | 5 mm | no informada | ||||
| 5242 D30 | 24" | 5 mm | no informada |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























