

Cajas de rastra · 11 variantes
Carreteles separadores
Marca ![]()
Carreteles separadores para rastra por marca, separación y eje.
Para John Deere
Las variantes cambian en
- Descripción: 11 opciones
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
11 variantes
| Código de lista | Descripción | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1894 | Carretel Migra .Sep.205 mm- Eje cuad. 46mm | no informada | |
| 1896 | Carretel Cele. Sep.225mm-Eje red.40 mm | no informada | |
| 1891 | Carretel Apache. Sep.205 mm-Eje red. 40mm | no informada | |
| 1893 | Carretel Apache. Sep.225mm-Eje red.40mm | no informada | |
| 1892 | Carretel Baldan. Sep.250mm-Eje red.43 mm | no informada | |
| 1916 | Carretel Baldan. Sep.250mm-Eje red.46 mm | no informada | |
| 1895 | Carretel Funcas. Sep. 195mm- Eje cuad 29mm | no informada | |
| 1926 | Corretel Baldan. Sep. 250 mm-Eje red. 52mm | no informada | |
| 1897 | Carretel Apache. Sep 225mm-Eje red 43mm | no informada | |
| 170098 | Carretel John Deere. Sep.210-Eje cuad 29mm Red 33mm | John Deere | |
| 170101 | Carretel Deering. Sep.180mm-Eje cuad 30mm | no informada |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























