
Cajas de rastra · 93 variantes
Cajas para rastras
Marca ![]()
Conjuntos de caja para rastra por marca y modelo (Migra, Apache, Giorgi, Crucianelli, Rome, Baldan y otras) con sus repuestos.
Para Rome 32214, Apache 32011, Baldan Grande, Baldan Chica y 56 más
Las variantes cambian en
- Marca de rastra: 40 opciones
- Detalle: 36 opciones
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
93 variantes
| Código de lista | Marca de rastra | Detalle | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | Migra | Grasa | Migra | |
| 1804 | Apache | Grasa sep. 205mm | Apache 3100-3200 RAP RNAP | |
| 1805 | Apache | Grasa sep. 225mm | Apache 3100-3200 RAP RNAP | |
| 1908 | Apache | Grasa | Apache 3100-3200 RAP RNPA | |
| 1909 | Apache | Grasa | Apache 3100-3200 RAP RNPA | |
| 1806 | Apache | Aceite sep. 205mm | Apache | |
| 1904 | Apache | Aceite | Apache 32011 | |
| 1807 | Apache | Aceite sep. 225mm | Apache | |
| 1808 | Apache | Grasa sep. 225mm | Apache 32011 | |
| 1845 | Apache | Grasa sep. 205mm | Apache 32011 | |
| 1832 | Apache | Grasa | Apache SRM, SRT | |
| 1853 | Apache | Grasa | Apache C, T.B Cent | |
| 1854 | Apache | Aceite | Apache C, T.B Cent | |
| 1890 | Apache | Grasa | Apache 32011 | |
| 1924 | Apache | Aceite | Apache 30211 | |
| 1925 | Apache | Aceite | Apache 32011 | |
| 1816 | Giorgi | Grasa | Giorgi 30211 | |
| 1905 | Giorgi | Grasa | Giorgi 30211 | |
| 1821 | Crucianelli | Grasa | Crucianelli 30211-6211 | |
| 1907 | Crucianelli | Grasa | Crucianelli 30211 | |
| 1839 | Pampero liv. | Grasa | Pampero liv. 30211 | |
| 1810 | Plowin | Aceite | Plowin | |
| 1817 | Plowin | Grasa | Plowin | |
| 1815 | Deering | Deering | ||
| 1822 | Agrometal | Grasa | Agrometal RDM | |
| 1823 | Agrometal | Grasa | Agrometal RDL | |
| 1864 | Agrometal | Grasa | Agrometal RE | |
| 1884 | Agrometal | Grasa | Agrometal RCA | |
| 1887 | Agrometal RCA Chica | Grasa | Agrometal RCA Chica | |
| 1834 | Baudo | Grasa | Baudo | |
| 1825 | Schiarre | Grasa | Schiarre 30211 | |
| 1824 | Schiarre | Grasa | Schiarre 30212 | |
| 1919 | Schiarre | Grasa | Schiarre 30211 | |
| 1906 | Genovese | Grasa | Genovese 117 | |
| 1840 | Genovese | Grasa sep. 245mm. Ø42,5mm | Genovese 117 | |
| 1860 | Genovese | Grasa sep. 245mm. Ø52mm | Genovese 117 | |
| 1835 | Genovese | Grasa | Genovese 197 | |
| 1836 | Genovese | Grasa sep. 245mm. Ø42,5mm | Genovese 217 | |
| 1837 | Genovese | Grasa sep. 245mm. Ø52mm | Genovese 217 | |
| 1922 | Genovese | Grasa | Genovese 197 | |
| 1852 | Genovese | Grasa | Genovese 317 | |
| 1921 | Rome | Aceite | Rome 32214 | |
| 1811 | Rome | Grasa sep. 245mm. Ø43mm | Rome 32214 | |
| 1818 | Rome | Grasa sep. 245mm. Ø52mm | Rome 32214 | |
| 1917 | Rome | Aceite | Rome 32214 | |
| 1883 | Rome | Grasa sep. 245mm. Ø46mm | Rome 32214 | |
| 1820 | Rome | Grasa sep. 235mm. Ø43mm | Rome 32214 | |
| 1858 | Rome | Grasa sep. 280mm. Ø52mm | Rome 32214 | |
| 1829 | Rome | Grasa sep. 245mm. Ø43mm | Rome 29685 | |
| 1871 | Rome | Grasa sep. 280mm. Ø43mm | Rome 29685 | |
| 1872 | Rome | Grasa sep. 355mm. Ø43mm | Rome 29685 | |
| 1830 | Rome | Aceite sep. 305mm | Rome 32216 | |
| 1876 | Rome | Aceite sep. 330mm | Rome 32216 | |
| 1868 | Rome | Grasa sep. 305mm | Rome 32216 | |
| 1812 | Rome | sin tope · Grasa | Rome 32214-1820 Rolo | |
| 1842 | Indasso | Grasa | Indasso | |
| 1843 | Ombu Pesada | Grasa sep. 230mm. Ø43mm | Ombu Pesada | |
| 1865 | Ombu Pesada | Grasa sep. 230mm. Ø46mm | Ombu Pesada | |
| 1915 | Ombu Pesada | Grasa sep.215mm | Ombu Pesada | |
| 1867 | Ombu con tetón | Grasa sep. 225mm. Ø40mm | Ombu con tetón | |
| 1803 | Baldan Chica | Aceite sep. 205mm | Baldan Chica | |
| 1838 | Baldan Chica | Aceite sep. 180mm | Baldan Chica | |
| 1846 | Baldan Chica | Grasa sep. 205mm | Baldan Chica | |
| 1801 | Baldan Grande | Aceite sep. 245mm | Baldan Grande | |
| 1802 | Baldan Grande | Aceite sep. 235mm | Baldan Grande | |
| 1873 | Baldan Grande | Aceite sep. 235mm. Ø46mm | Baldan Grande | |
| 1920 | Baldan Grande | Aceite sep. 225mm. Ø43mm | Baldan Grande | |
| 1844 | Erca | Este modelo se reemplazo por 1930 | Erca 30211 | |
| 1930 | Erca | Erca 30211 | ||
| 1814 | John Deere Fricción | John Deere Fricción | ||
| 1863 | John Deere | Grasa | John Deere | |
| 1848 | Cele Liviana | Grasa sep. 230mm | Cele Liviana | |
| 1886 | Cele Liviana sin topes | Cele Liviana sin topes | ||
| 1828 | Cele Pesada | Grasa sep. 230mm | Cele Pesada | |
| 1851 | DanCar Grande | Grasa sep. 230mm | DanCar Grande | |
| 1862 | DanCar Chica | Grasa sep. 225mm | DanCar Chica | |
| 1827 | Moro | Grasa | Moro, Schiarre chica, RYS | |
| 1849 | Ind. Walter Liviana | Grasa | Ind. Walter Liviana | |
| 1819 | 70-U Fricción | no informada | ||
| 1831 | Super Bong | Aceite sep. 440mm. Ø65mm | Super Bong | |
| 1859 | Super Bong | Grasa sep. 305mm. Ø65mm | Super Bong | |
| 1850 | Sembrador | Grasa sep. 245mm | Sembrador | |
| 1866 | Oitana | Grasa sep. 245mm | Oitana | |
| 1874 | Silva | Grasa sep. 210mm | Silva | |
| 1875 | Fontana | Grasa sep. 225mm | Fontana | |
| 1882 | Funcas Fricción | Grasa sep. 200mm | Funcas Fricción | |
| 1885 | Budassi | Grasa sep. 230mm | Budassi 32212 | |
| 1847 | Super Tatu | Grasa sep. 350mm | Super Tatu | |
| 1869 | Super Tatu | Aceite sep. 350mm | Super Tatu | |
| 1881 | Tatu Espejo Chica | Aceite sep. 225mm | Tatu Espejo Chica | |
| 1878 | Tatu Espejo Grande | Aceite sep. 225mm | Tatu Espejo Grande | |
| 1879 | Tatu Espejo Grande | Aceite sep. 245mm | Tatu Espejo Grande | |
| 1923 | El Patagónico | Grasa | El Patagónico |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























