Sin fotos para esta línea.
Repuestos agrícolas · 101 variantes
Varillas de acarreador para cosechadora
Elegí la referencia por sus características y su aplicación indicada. Cada variante mantiene su ficha y su código; pertenecer a esta familia no significa que las piezas sean intercambiables.
Para Bernardín, Mainero, Massey Ferguson 34, Gema y 31 más
Las variantes cambian en
- Aplicación y configuración: 101 opciones
- Largo: de 290 a 1330 mm
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
101 variantes
| Aplicación y configuración | Largo | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|
| M-Ferg.38 /Deutz Opt.AGCO 660 718mm perf.10mm Der | 718 mm | Massey Ferguson 38, Deutz | |
| M-Ferg.38 /Deutz Opt.AGCO 660 718mm perf.10mm Izq | 718 mm | Massey Ferguson 38, Deutz | |
| M-Ferg.38 /Deutz Opt.AGCO 660 718mm perf.13mm Der | 718 mm | Massey Ferguson 38, Deutz | |
| M-Ferg.38 /Deutz Opt.AGCO 660 718mm perf.13mm Izq | 718 mm | Massey Ferguson 38, Deutz | |
| M.FERGUSON 34/DEUTZ OPTIMA 550 1170mm | 1170 mm | Massey Ferguson 34, Deutz Optima 550 | |
| MASS.FERGUSSON ANG. 620mm Der.5650 | 620 mm | Massey Ferguson | |
| MASS.FERGUSSON ANG. 620mm Izq.5650 | 620 mm | Massey Ferguson | |
| M.Ferguson 34 /OPTIMA 550 640mm der.(20y20) perf. 8mm | 640 mm | Massey Ferguson 34 | |
| M.Ferguson 34 /OPTIMA 550 640mm izq (20y20) perf. 8mm | 640 mm | Massey Ferguson 34 | |
| M.Ferguson 34 /OPTIMA 550 640mm der. (20y20) perf. 10mm | 640 mm | Massey Ferguson 34 | |
| M.Ferguson 34 /OPTIMA 550 640mm izq (20y20) perf. 10mm | 640 mm | Massey Ferguson 34 | |
| M.Ferguson 34 /OPTIMA 550 640mm der.(20y20) perf. 13mm | 640 mm | Massey Ferguson 34 | |
| M.Ferguson 34 /OPTIMA 550 640mm izq (20y20) perf. 13mm | 640 mm | Massey Ferguson 34 | |
| MASSEY FEGUSON 5650 663mm/ ATBANS(46) LISA | 663 mm | no informada | |
| MA MASSEY FEGUSON 5650 663mm/ ATBANS(46) DENTADA | 663 mm | no informada | |
| MA MASSEY FERGUSON 6845 1080mm | 1080 mm | Massey Ferguson 6845 | |
| MB M. FEGUSON 5650 665mm/ ATBANS Der. | 665 mm | no informada | |
| MB M. FEGUSON 5650 665mm/ ATBANS Izq. | 665 mm | no informada | |
| MASSEY FEGUSON 1235mm (14V) | 1235 mm | no informada | |
| MASSEY FERGUSON 6855 613mm | 613 mm | Massey Ferguson 6855 | |
| MASS.FERGUSON 5650/6845 500mm (30) Der | 500 mm | Massey Ferguson 5650 | |
| MASS.FERGUSON 5650/6845 500mm (30) Izq | 500 mm | Massey Ferguson 5650 | |
| MASSEY FERGUSON 6845 410mm | 410 mm | Massey Ferguson 6845 | |
| MASSEY FERGUSON 9790 510mm (4 CADE) | 510 mm | Massey Ferguson 9790 | |
| 74-16042 DON ROQUE 100 558mm | 558 mm | Don Roque 100 | |
| 85-16057 DON ROQUE 125 680mm (24V) | 680 mm | Don Roque 125 | |
| 85-16057 DON ROQUE 125 680mm PERF. 10mm (24V) | 680 mm | Don Roque 125 | |
| VAR.AC. D.ROQUE 125 REF. 1200 mm | 1200 mm | Don Roque 125 | |
| VASS.87-16054 DON ROQUE 150 592mm(24V) | 592 mm | Don Roque 150 | |
| VASS.87-16054 DON ROQUE 150 592mm Perf. 10mm(24V) | 592 mm | Don Roque 150 | |
| E 88-16052 DON ROQUE 170 625mm | 625 mm | Don Roque 170 | |
| VARILLA CLASS LEXXION 460 740mm DER | 740 mm | Claas | |
| VAR CLASS LEXXION 460 740mm IZQ (18V) | 740 mm | Claas | |
| VAR CLASS MEGA 270 / MEDIUN 330 605mm DER (18V) | 605 mm | Claas Mega 270 | |
| VAR CLASS MEGA 270 / MEDIUN 330 605mm IZQ (18V) | 605 mm | Claas Mega 270 | |
| VAR CLASS DOMINATOR/MEGA 218/ MEDIUM 340 682mm(36V) | 682 mm | Claas | |
| VAR AC CLASS 600 – 560 MM | 560 mm | Claas 600 | |
| VAR AC CLASS 570 P/4CAD. - 470MM | 470 mm | Claas 570 | |
| VARILLA CLASS LEXXION 570 653mm P/3 CAD. | 653 mm | Claas | |
| AUMEC 1070 370MM P/7 C | 370 mm | Aumec 1070 | |
| AUMEC M D 325 MM | 325 mm | Aumec | |
| AUMEC MD 470 MM 3C 3" | 470 mm | Aumec | |
| AUMEC 1270 1215mm | 1215 mm | Aumec 1270 | |
| AUMEC 1270 705mm | 705 mm | Aumec 1270 | |
| BERNARDIN M19 /20 870mm 3C | 870 mm | Bernardín | |
| BERNARDIN M21 C/R 606mm | 606 mm | Bernardín | |
| BERNARDIN M21 P/7C 4" 725mm | 725 mm | Bernardín | |
| BERNARDIN M23 P/14C 3" 805mm TL | 805 mm | Bernardín | |
| BERNARDIN M19/20 470mm (30V) | 470 mm | Bernardín | |
| BERNARDIN M19/20 870mm REF. | 870 mm | Bernardín | |
| BERNARDIN M23 725mm REF. | 725 mm | Bernardín | |
| BERNARDIN M24 625MM C/R | 625 mm | Bernardín | |
| PELEGRINI BER. 615 | No indicado | no informada | |
| DANIELE 3C 880 MM | 880 mm | Daniele | |
| DANIELE (CORT) 325MM | 325 mm | Daniele | |
| DANIELE 1050 385MM | 385 mm | Daniele 1050 | |
| GEMA P/MAQ. 880mm E/CH | 880 mm | Gema | |
| GEMA P/MAQ. 880mm C/R | 880 mm | Gema | |
| GEMA 1000 496mm 3C 4" | 496 mm | Gema 1000 | |
| GEMA P/C 496mm 4C 4" | 496 mm | Gema | |
| GEMA C/R 505mm | 505 mm | Gema | |
| GEMA 360mm | 360 mm | Gema | |
| ARAUS 510 445MM | 445 mm | Araus 510 | |
| ARAUS JUNBO 610 655mm (12V) | 655 mm | Araus | |
| ARAUS 530 543MM | 543 mm | Araus 530 | |
| ARAUS 530 565MM P/CORR. 4" | 565 mm | Araus 530 | |
| GIUBERGIA 407mm 4C 3" (33V) | 407 mm | no informada | |
| GIUBERGIA SUPER G 417mm (33V) | 417 mm | no informada | |
| MARANI 2000 325mm | 325 mm | Marani 2000 | |
| MARANI 2001 335mm | 335 mm | Marani 2001 | |
| MARANI 2008 595mm | 595 mm | Marani 2008 | |
| MARANI 2108 605mm P/5 COR. 4" | 605 mm | Marani 2108 | |
| MARANI 2140 615mm | 615 mm | Marani 2140 | |
| MARANI 2140 1330 mm | 1330 mm | Marani 2140 | |
| SENOR B4 325mm (45V) | 325 mm | no informada | |
| SENOR B6 575mm P/C 4" (20V) | 575 mm | no informada | |
| SENOR B6 1065mm 5C 4" | 1065 mm | no informada | |
| SENOR B6 1065mm 13C 3" | 1065 mm | no informada | |
| FIAT LAVERDA 3600 1190mm (14V) | 1190 mm | no informada | |
| FIAT P/CAD. 700mm | 700 mm | no informada | |
| FIAT P/CAD. 740 mm | 740 mm | no informada | |
| FIAT LAVERDA M 152 1305mm | 1305 mm | no informada | |
| VAR.AC FIAT 112 1000mm | 1000 mm | no informada | |
| MAIZCO 290mm | 290 mm | no informada | |
| ESP. MAIC./MINERO 410mm | 410 mm | no informada | |
| ESP. MAIC./MAINERO 499mm | 499 mm | Mainero | |
| MAINERO P/ARAUS 510 1105mm | 1105 mm | Mainero, Araus 510 | |
| MAINERO P/DANIELE 985mm | 985 mm | Mainero, Daniele | |
| MAINERO P/GIUBERGIA 1080mm | 1080 mm | Mainero | |
| MAINERO P/VASS 830mmINT 16V | 830 mm | Mainero | |
| EMBOCADOR MAINERO P/5C | No indicado | Mainero | |
| MAINERO P/AUMEC 1070 990mm | 990 mm | Mainero, Aumec 1070 | |
| MAINERO P/GEMA 930mm | 930 mm | Mainero, Gema | |
| BERNARDIN M19 P/MAIN. 850mm | 850 mm | Bernardín | |
| MAGNANO 905mm TL | 905 mm | no informada | |
| VAR.AC. INTERNACIONAL 1100mm | 1100 mm | no informada | |
| INTERNACIONAL 1140 mm | 1140 mm | no informada | |
| VARILLAS AC IDEAL 615mm | 615 mm | no informada | |
| VAR. AC. IDEAL 1075mm | 1075 mm | no informada | |
| VARILLA AC. CHALLENGER 720 mm (3 CADE) | 720 mm | no informada | |
| VARILLA AC. METALFOR 463mm | 463 mm | Metalfor |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























