Sin fotos para esta línea.
Correas · 330 variantes
Correas Poly V SKF
Marca
Elegí la referencia por sus características y su aplicación indicada. Cada variante mantiene su ficha y su código; pertenecer a esta familia no significa que las piezas sean intercambiables.
Para Renault Clio, Fiat Palio, Fiat Siena, Citroën Berlingo y 76 más
Las variantes cambian en
- Aplicación indicada: 305 opciones
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
330 variantes
| Referencia de catálogo | Aplicación indicada | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|
| 3 PK 0668 | C.MAREA-PALIO-SIENA | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 3 PK 0675 | C.ESCORT 1.8D | Ford Escort | |
| 3 PK 0682 | C.FIORINO 1.7-MONDEO | Fiat Fiorino, Ford Mondeo | |
| 3 PK 0688 | C.MONDEO 2.5 V6 | Ford Mondeo | |
| 3 PK 0715 | C.CLIO-MEGANE | Renault Clio, Renault Megane | |
| 3 PK 0719 | C.PALIO SIENA 1.7TD | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 3 PK 0736 | C.HONDA INTEGRA | Honda Integra | |
| 3 PK 0751 | CORREA POLY V CLIO II/KANGOO 1 | Renault Clio, Renault Kangoo | |
| 3 PK 0760 | C.HONDA CIVIC | Honda Civic | |
| 3 PK 0775 | C.CLIO 1.4 90/8 | Renault Clio | |
| 3 PK 0812 | C.SWIFT 1.3 | no informada | |
| 3 PK 0815 | (-)C.POLY V CIVIC SEDAN EX 92> | Honda Civic | |
| 3 PK 0820 | C.POLY V SWIFT 1.3 96> | no informada | |
| 3 PK 0825 | (-)C.POLY V CLIO 1.2,1.4 90>98 | Renault Clio | |
| 3 PK 0830 | C.CLIO MEGANE | Renault Clio, Renault Megane | |
| 3 PK 0853 | C.NISSAN 200SX 1.8 | Nissan | |
| 3 PK 0875 | C.POLY V JUMPER D/TD 2.5 | no informada | |
| 3 PK 0905 | (&)C.PALIO SIENA 1.3 16V | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 3 PK 0938 | C.BOXER 2.5D/TD | no informada | |
| 3 PK 1040 | C.CLIO II 1.4 | Renault Clio | |
| 4 PK 0610 | C.POLY V ACCENT 1.3 12VAL | Hyundai Accent | |
| 4 PK 0648 | C.ESCORT FIESTA 1.8D | Ford Escort, Ford Fiesta | |
| 4 PK 0665 | CORREA POLY V FIAT PUNTO 1.4 G | Fiat Punto | |
| 4 PK 0673 | C.PALIO SIENA 1.3 16V | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 4 PK 0698 | C.BRAVO-BRAVA 16V | no informada | |
| 4 PK 0700 | CORREA POLY V FIAT LINEA, PEUG | Fiat Linea, Peugeot | |
| 4 PK 0715 | C.PEUG.405D TD-1.8TD | Peugeot | |
| 4 PK 0725 | (-)C.BLUEBIRD 1.6-1.8-2.0 | no informada | |
| 4 PK 0736 | C.CLIO-KANGOO 1.2 | Renault Clio, Renault Kangoo | |
| 4 PK 0756 | C.POLY V ALFA ROMEO 145/146 | Alfa Romeo | |
| 4 PK 0760 | C.ALFA 164 2.0T | Alfa Romeo | |
| 4 PK 0775 | C.POLY V MITSUB.CARISMA | Mitsubishi | |
| 4 PK 0780 | C.HONDA CIVIC 1.3-1.5-1.6 | Honda Civic | |
| 4 PK 0785 | (-)C.POLY V DAIHATSU APLAUSE | no informada | |
| 4 PK 0788 | C.VITARA 1.6 | Suzuki Vitara | |
| 4 PK 0800 | C.VITARA 1.6 | Suzuki Vitara | |
| 4 PK 0812 | (&)C.CIVIC 1.3-1.5-1.6 | Honda Civic | |
| 4 PK 0815 | C.POLI V HYUNDAI ACCENT 06-10 | Hyundai Accent | |
| 4 PK 0825 | C. | no informada | |
| 4 PK 0830 | C.CORLLA 1.3-1.6 | no informada | |
| 4 PK 0840 | C.PALIO-SIENA 1.4 | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 4 PK 0853 | (&)C.NEON 2.0 16V | no informada | |
| 4 PK 0855 | C.POLY V AUDI A4 95>00 | Audi A4 | |
| 4 PK 0862 | C.JUMPER 2.5D-TD | no informada | |
| 4 PK 0865 | CORREA POLY V BMWX5 3.0 | no informada | |
| 4 PK 0870 | C.POLY V CIVIC 1.4 | Honda Civic | |
| 4 PK 0875 | C.MAZDA 323 1.6I-1.6T | Mazda 323 | |
| 4 PK 0884 | C.PALIO-SIENA 1.6 | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 4 PK 0890 | C.POLY V BMW 316I, 318I 93> | BMW | |
| 4 PK 0895 | C. | no informada | |
| 4 PK 0900 | C.POLY V STRATUS 2.0 95> | no informada | |
| 4 PK 0907 | C.PALIO-SIENA 1.7 | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 4 PK 0915 | C.ACCORD 2.0 16V | Honda Accord | |
| 4 PK 0926 | C.MAZDA 626 1.8-2.0 16V | Mazda 626 | |
| 4 PK 0930 | C.POLY V TEMPRA | Fiat Tempra | |
| 4 PK 0935 | C.POLY V FIORINO 1.4,94> | Fiat Fiorino | |
| 4 PK 0938 | C.PALIO SIENA 1.7 TD | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 4 PK 0940 | C.POLY V ELANTRA 2.0 01> | Hyundai Elantra | |
| 4 PK 0946 | C.BOXER 2.5D-TD | no informada | |
| 4 PK 0955 | C.MAREA 1.6 16V | no informada | |
| 4 PK 0960 | C.POLY V A.R.155 SILVERSTON | no informada | |
| 4 PK 0962 | C.BRAVO-BRAVA 1.6 | no informada | |
| 4 PK 0975 | C.TEMPRA BRA 2.0 16V | Fiat Tempra | |
| 4 PK 0980 | C.POLY VM.BENZ SPRINTER 310 | Mercedes-Benz Sprinter | |
| 4 PK 0990 | C. L200-L300 | Mitsubishi L200 | |
| 4 PK 1000 | C. POLY V | no informada | |
| 4 PK 1010 | (-)C.POLY V MAZDA 626 92> | Mazda 626 | |
| 4 PK 1015 | C.NEW TURBO DAILY 2.8TDI | Iveco Daily | |
| 4 PK 1025 | C.PEUG.605 D/TD | Peugeot | |
| 4 PK 1030 | (-)CORREA POLY V KIA SEPHIA | Kia | |
| 4 PK 1035 | C.TEMPRA 2.0 90/ | Fiat Tempra | |
| 4 PK 1040 | CORREA MULTI POLY V FIAT TEMPR | Fiat | |
| 4 PK 1050 | C.ACCORD 1.8-2.0-2.2 | Honda Accord | |
| 4 PK 1065 | C.EXPLORER 4X2-4X4 | no informada | |
| 4 PK 1070 | C.CLIO 1.2-1.4 90/98 | Renault Clio | |
| 4 PK 1080 | C.POLY V CARENS 1.8 00> | no informada | |
| 4 PK 1100 | C.CRESSIDA 2.0 | no informada | |
| 4 PK 1120 | C.POLY V NEW MONTERO TDI | no informada | |
| 4 PK 1130 | C.MITSUB.L200 D/TD | Mitsubishi L200 | |
| 4 PK 1146 | C.POLY V UNO MILLE 1.0 95> | Fiat Uno | |
| 4 PK 1165 | C.TWINGO 93/ | Renault Twingo | |
| 4 PK 1170 | C.POLY V AEROSTAR 3.0 V6 | no informada | |
| 4 PK 1185 | C.MAZDA 323 1.3-1.5 | Mazda 323 | |
| 4 PK 1215 | C.PEUG.205 1.8D-1.9D | Peugeot 205 | |
| 4 PK 1230 | C.PEUG.205 1.7TD | Peugeot 205 | |
| 4 PK 1238 | C.POLY V | no informada | |
| 4 PK 1260 | C.MEGANE 1.4-1.5 | Renault Megane | |
| 4 PK 1330 | C. | no informada | |
| 4 PK 1438 | (-)C.POLY V TERIOS 1.3 97> | no informada | |
| 4 PK 1520 | C.TRANSIT 2.5D-TD | Ford Transit | |
| 4 PK 1535 | C.POLY V CLIO II 1.2 03> | Renault Clio | |
| 4 PK 1538 | CORREA POLY V CLIO/KANGOO 1.2 | Renault Clio, Renault Kangoo | |
| 5 PK 0575 | C.MONDEO 1.8TD | Ford Mondeo | |
| 5 PK 0675 | C.FIESTA 1.8 D/TD | Ford Fiesta | |
| 5 PK 0688 | (-)C.CITROEN AX 1.4D 88/94 | Citroën Ax | |
| 5 PK 0698 | C.COURIER 1.8D | Ford Courier | |
| 5 PK 0715 | C.PEG.405 1.8TD-1.9D 87/92 | no informada | |
| 5 PK 0725 | C.PEUG.405 MI16 1.8 87/92 | Peugeot 405 | |
| 5 PK 0736 | C.PEUG.605D/TD 2.1 89/ | Peugeot | |
| 5 PK 0775 | C.SAXO 1.6 16V | Citroën Saxo | |
| 5 PK 0800 | C.CITROEN ZX 1.3 | Citroën Zx | |
| 5 PK 0830 | C.XSARA 1.4 | Citroën Xsara | |
| 5 PK 0850 | CORREA POLY V CLIO, COLT, LANC | Renault Clio | |
| 5 PK 0862 | C.POLY V ALFA 145/146 94>96 | Alfa Romeo | |
| 5 PK 0875 | C.ESCORT 1.8 TD | Ford Escort | |
| 5 PK 0884 | C.BERLINGO-XSARA 1.4 97/ | Citroën Berlingo, Citroën Xsara | |
| 5 PK 0890 | CORREAS POLY V BMW, BERLINGO, | BMW, Citroën Berlingo | |
| 5 PK 0900 | C.TWINGO 93/ | Renault Twingo | |
| 5 PK 0907 | 5PK905-C.TEMPRA 1.9D/TD | Fiat Tempra | |
| 5 PK 0915 | C.KANGOO-NEW CLIO 1.2 | Renault Kangoo, Renault Clio | |
| 5 PK 0921 | C.DUCATTO 1.9D-TD | no informada | |
| 5 PK 0926 | C.TEMPRA 1.4-1.6 | Fiat Tempra | |
| 5 PK 0938 | C.BRAVO-BRAVA 1.6 16V | no informada | |
| 5 PK 0946 | C.PRELUDE 2.0-2.3 16V | no informada | |
| 5 PK 0955 | C.PALIO-SIENA 1.6 8V | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 5 PK 0962 | C.TEMPRA 1.9D-TD | Fiat Tempra | |
| 5 PK 0968 | C.EXPERT 2.0TD | no informada | |
| 5 PK 0975 | C.TIPO 1.9TD-C15 1.8 | no informada | |
| 5 PK 0986 | CORREA MULTICANAL ALFA ROMEO / | Alfa Romeo | |
| 5 PK 0990 | C.TIPO 1.7D-1.9D | no informada | |
| 5 PK 0995 | C.POLY V | no informada | |
| 5 PK 1005 | C.RAV 4 2.0 16V | no informada | |
| 5 PK 1015 | C.COURIER 1.8D | Ford Courier | |
| 5 PK 1025 | C.ESCORT 1.8D-TD-A | Ford Escort | |
| 5 PK 1035 | C.ESCORT 1.8TD AA+DH | Ford Escort | |
| 5 PK 1050 | C.TIPO 16V AA | no informada | |
| 5 PK 1065 | C.COROLLA 1.3 DH+AA | Toyota Corolla | |
| 5 PK 1080 | C.POLI V TOYOTA COROLLA 92-97 | Toyota Corolla | |
| 5 PK 1090 | C.DUCATO 2.5 D-DT 94/ | Fiat Ducato | |
| 5 PK 1100 | C.POLY V JUMPER TD 98>02 | no informada | |
| 5 PK 1105 | C.KANGOO 1.6 99/ | Renault Kangoo | |
| 5 PK 1115 | C.RAV 4 2.0 16V A-AA | no informada | |
| 5 PK 1125 | C.COROLLA 2.0D 92/ AA | Toyota Corolla | |
| 5 PK 1137 | C.FIESTA 1.8D-TD A-DH-AA | Ford Fiesta | |
| 5 PK 1145 | C.POLY V REVER 25 1.4 16VAL | no informada | |
| 5 PK 1152 | C.PEUG.605 2.0T 92/95 | Peugeot | |
| 5 PK 1165 | C.P.605 D/TD 2.1 89/ | no informada | |
| 5 PK 1170 | C.POLY V MAZDA 626 2.0 92> | Mazda 626 | |
| 5 PK 1173 | CORR POLY V PALIO/SIENA/UNO 1. | Fiat Palio, Fiat Siena, Fiat Uno | |
| 5 PK 1190 | C.PALIO-SIENA 1.3 | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 5 PK 1195 | C.POLY V G.VIYAGER 2.5TD | no informada | |
| 5 PK 1215 | C.POLY V ASTRA 1.4 16VAL | Chevrolet Astra | |
| 5 PK 1225 | C.P.405 1.8TD -1.9D | no informada | |
| 5 PK 1238 | C.SONATA 3.0 V6 90/ | no informada | |
| 5 PK 1250 | C.BERLINGO 1.4 DH.AA | Citroën Berlingo | |
| 5 PK 1255 | C.POLY V BERLINGO 1.4 16VAL | Citroën Berlingo | |
| 5 PK 1270 | C.MEGANE 1.4-1.6 | Renault Megane | |
| 5 PK 1290 | C. | no informada | |
| 5 PK 1300 | C. POLI V MB CLASE A / B 04-1 | Mercedes-Benz | |
| 5 PK 1320 | (-)C.COLT 16V-GALANT 2.0 16V | no informada | |
| 5 PK 1345 | C.DELTA 2.0-PRISMA 4WD | Chevrolet Prisma | |
| 5 PK 1388 | C.P.605 V6 3.0 89/96 ZPJ | no informada | |
| 5 PK 1390 | (-)C.POLY V STA.FE 2.0 DOHC | no informada | |
| 5 PK 1462 | C.R19 1.7-1.8 | no informada | |
| 5 PK 1588 | C.BRAVO-BRAVA 1.2 16V | no informada | |
| 5 PK 1650 | C.GRAND VITARA 2.0 | Suzuki Vitara | |
| 5 PK 1740 | C.POLY V CORSA II 1.8 8VAL | Chevrolet Corsa | |
| 5 PK 1750 | C.POLY V M.BENZ CLASSE A160 | Mercedes-Benz | |
| 5 PK 1755 | C.POLY V KANGOO 1.6 16VAL | Renault Kangoo | |
| 5 PK 1780 | CORSA 1.6 8V 00>10/CLASSIC 1.4 | Chevrolet Corsa | |
| 5 PK 1795 | C.POLY V PALIO 1.8 OVAL 04> | Fiat Palio | |
| 5 PK 1815 | C.VOYAGER 3.0 V6 | no informada | |
| 5 PK 1885 | C. | no informada | |
| 5 PK 1905 | C.CLIO 1.9 97/ | Renault Clio | |
| 6 PK 0675 | C. | no informada | |
| 6 PK 0698 | 6PK700-C.PEUG.405 | Peugeot 405 | |
| 6 PK 0706 | C. | no informada | |
| 6 PK 0725 | C.NISSAN SUNNY-BLUEBIRD | Nissan | |
| 6 PK 0730 | C.POLY V BERLINGO1.8D 96>02 | Citroën Berlingo | |
| 6 PK 0736 | C.BERLINGO 1.8D-1.9D | Citroën Berlingo | |
| 6 PK 0750 | C.CDBA.IBIZA-INCA 1.4 | Seat Ibiza | |
| 6 PK 0800 | C.POLY V CIT.C3 1.4 HDI 02> | no informada | |
| 6 PK 0862 | C.EXPERT D-TD 1.9D | no informada | |
| 6 PK 0865 | C.PARTNER D-BERLINGO D | Peugeot Partner, Citroën Berlingo | |
| 6 PK 0870 | C.PICASSO 2.0 HDI | Citroën Picasso | |
| 6 PK 0875 | C.R19 1.9D- R21 1.9D | no informada | |
| 6 PK 0884 | C. R9 1.6D | no informada | |
| 6 PK 0888 | V. CDBA 1.6-1.8 | no informada | |
| 6 PK 0894 | C.TOLEDO 1.6-1.8-2.0 | no informada | |
| 6 PK 0900 | C.DUCATTO 2.5D.-TD | no informada | |
| 6 PK 0905 | C.GOLF IV SDI | Volkswagen Golf | |
| 6 PK 0910 | C.POLY V JUMPER TD/TDI 98>0 | no informada | |
| 6 PK 0915 | C.MONZA 2.0 | Chevrolet Monza | |
| 6 PK 0923 | C.CADDY 1.7D-1.9D | no informada | |
| 6 PK 0938 | C.ACCORD 2.0 16V | Honda Accord | |
| 6 PK 0950 | C.DUCATTO D ASP ARG | no informada | |
| 6 PK 0975 | C.PASSAT 1.8-2.0 | Volkswagen Passat | |
| 6 PK 0986 | C.PALIO SIENA SW 1.7 | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 6 PK 1000 | C.BOXER 2.8HDI | no informada | |
| 6 PK 1013 | C.JUMPER 2.5 | no informada | |
| 6 PK 1015 | C.POLY V JUMPER TDI 2.5 TDI | no informada | |
| 6 PK 1035 | C.XSARA 1.9D-TD | Citroën Xsara | |
| 6 PK 1040 | C.BERLINGO 1.9D | Citroën Berlingo | |
| 6 PK 1050 | C.CLIO 1.7-1.8 | Renault Clio | |
| 6 PK 1055 | C.SAVEIRO 1.6 | Volkswagen Saveiro | |
| 6 PK 1065 | C.CADDY-GOLF III 1.4-1.6 | Volkswagen Golf | |
| 6 PK 1070 | C.CORDOBA VARIO 1.4 | no informada | |
| 6 PK 1075 | CORRE POLI V BERLINGO / 306 1. | Citroën Berlingo | |
| 6 PK 1080 | CORREA POLY V PEUGEOT 306, CIT | Peugeot 306 | |
| 6 PK 1090 | C. | no informada | |
| 6 PK 1100 | C.CORDOBA 1.4 | no informada | |
| 6 PK 1105 | C.PALIO-SIENA 1.3 | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 6 PK 1110 | C.POLY V BERLINGO 1.8D | Citroën Berlingo | |
| 6 PK 1115 | C.ACCORD 2.0 16V | Honda Accord | |
| 6 PK 1120 | C. | no informada | |
| 6 PK 1125 | C.BEETLE 1.6-2.0 | no informada | |
| 6 PK 1130 | C.GOL ARG.1.0 | Volkswagen Gol | |
| 6 PK 1137 | C.R19D 1.9-TRAFIC 2.0 8V | Renault Trafic | |
| 6 PK 1141 | C.POLO SD 1.9 | Volkswagen Polo | |
| 6 PK 1145 | C.POLY V COURIER 1.8D 95>00 | Ford Courier | |
| 6 PK 1152 | C.CORDOBA 1.6-1.8-2.0 | no informada | |
| 6 PK 1155 | C.POLY V JUMPER | no informada | |
| 6 PK 1165 | C.PARTNER D1.8D-1.9D | Peugeot Partner | |
| 6 PK 1180 | C.POLY V AUDI 80 1.9TD91>95 | Audi | |
| 6 PK 1185 | C.CLIO D1.9-EXPRESS D1.9 | Renault Clio | |
| 6 PK 1190 | C.POLI V 307 00/ CLIO II 91/98 | Renault Clio | |
| 6 PK 1193 | CORREA POLY V | no informada | |
| 6 PK 1195 | CORREA POLY V CLIO/KANGOO/LOGA | Renault Clio, Renault Kangoo | |
| 6 PK 1200 | C.XANTIA 2.0 | no informada | |
| 6 PK 1205 | C.POLY V NEW XSARA 2.0 16V | Citroën Xsara | |
| 6 PK 1250 | C.FIESTA 1.6-1.8 | Ford Fiesta | |
| 6 PK 1255 | CORREA POLY V GM ASTRA, MERIVA | Chevrolet Astra, Chevrolet Meriva | |
| 6 PK 1270 | C.POLY V | no informada | |
| 6 PK 1290 | C. POLI V | no informada | |
| 6 PK 1340 | C.POLY V ECOSPORT 1.4TDCI | Ford Ecosport | |
| 6 PK 1345 | C.POLY V PEUG 206 1.4HDI | Peugeot 206 | |
| 6 PK 1365 | C.DAILY TD 2000/ | Iveco Daily | |
| 6 PK 1375 | C.POLY V | no informada | |
| 6 PK 1381 | (&)C.PALIO-SIENA 1.3 99/ | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 6 PK 1385 | CORREA POLY V FORD TRANSIT 2.0 | Ford Transit | |
| 6 PK 1388 | C.DAILY TD 2.8 2000/ | Iveco Daily | |
| 6 PK 1390 | C.POLY V BERLINGO 1.8D, 1.9 | Citroën Berlingo | |
| 6 PK 1395 | C.POLI V A.R. GIULIETTA 10> | Alfa Romeo Giulietta | |
| 6 PK 1400 | C.GOL D1.9 | Volkswagen Gol | |
| 6 PK 1415 | C.FOCUS 1.8TD | Ford Focus | |
| 6 PK 1420 | C.TRANSIT 2.5D-TD | Ford Transit | |
| 6 PK 1435 | (&)C.KA 1.3I | no informada | |
| 6 PK 1462 | C.TRANSPORTER 2.0 | no informada | |
| 6 PK 1468 | C.PICASSO 2.0 HDI | Citroën Picasso | |
| 6 PK 1500 | C.CLIO 1.6 | Renault Clio | |
| 6 PK 1515 | C.SILVERADO 4.2 MWM | no informada | |
| 6 PK 1545 | C.VOLVO 440-480 | Volvo | |
| 6 PK 1550 | C.POLY V MAZDA 320I 2.0 | Mazda | |
| 6 PK 1555 | C.CLIO D1.9 | Renault Clio | |
| 6 PK 1560 | C.POLY V NEW BERLINGO | Citroën Berlingo | |
| 6 PK 1565 | C.P.206 1.4-1.6 | no informada | |
| 6 PK 1575 | CORREA POLY V FORD GALAXY 2.0 | Ford | |
| 6 PK 1580 | C.GOL D1.9 | Volkswagen Gol | |
| 6 PK 1588 | C.TRANSPORTER 2.0 | no informada | |
| 6 PK 1600 | C.LAGUNA 2.0 16V | no informada | |
| 6 PK 1605 | C.POLY V MEGANE 1.9DCI | Renault Megane | |
| 6 PK 1625 | CORREA POLY V VOLVO, XANTIA | Volvo | |
| 6 PK 1640 | C.MEGANE D-TD-TDI | Renault Megane | |
| 6 PK 1650 | C.POLY V XANTIA 16S/2.0 | no informada | |
| 6 PK 1655 | C.LAGUNA 1.8 | no informada | |
| 6 PK 1660 | C.TOLEDO 1.9TDI | no informada | |
| 6 PK 1675 | C.ESCORT XR3 1.8 16V | Ford Escort | |
| 6 PK 1680 | CORREA POLY V 206/PARTNER | Peugeot Partner | |
| 6 PK 1690 | C.AUDI A6 2.3 | Audi A6 | |
| 6 PK 1695 | C. POLY V 206 MASTER 1.9 D | no informada | |
| 6 PK 1700 | C.PEUG.306 1.9D-TD | Peugeot 306 | |
| 6 PK 1710 | C.C20 4.1 | no informada | |
| 6 PK 1715 | C.POLY V FOCUS 1.8TD 01> | Ford Focus | |
| 6 PK 1718 | C.MAREA 2.0 20V | no informada | |
| 6 PK 1725 | C.VECTRA 1.6-1.8-2.0 | Chevrolet Vectra | |
| 6 PK 1740 | C.GOL 1.6-1.8-2.0 | Volkswagen Gol | |
| 6 PK 1750 | C.POLY V ALFA ROMEO 156 JTD | Alfa Romeo 156 | |
| 6 PK 1755 | C.TRAANSPORTER 2.5TDI | no informada | |
| 6 PK 1760 | C.VOLVO S40-V40 | Volvo | |
| 6 PK 1765 | CORREA POLY V AUDI A6, VOLVO | Audi A6, Volvo | |
| 6 PK 1780 | C.POLY V SUZUKI FUN 1.0,1.4 | Suzuki Fun | |
| 6 PK 1790 | C.POLI V CORSA 1.4 1.6 C/ AA | Chevrolet Corsa | |
| 6 PK 1795 | C.ASTRA 16V | Chevrolet Astra | |
| 6 PK 1805 | C.F.COUGAR 2.5I | no informada | |
| 6 PK 1815 | C.PALIO-SIENA 1.9D | Fiat Palio, Fiat Siena | |
| 6 PK 1830 | C.MAREA TD | no informada | |
| 6 PK 1842 | C.ALFA 145-146-155 1.8T | Alfa Romeo | |
| 6 PK 1855 | C.MAREA 1.8 16V | no informada | |
| 6 PK 1865 | C.PEUG.605 TD 2.5 | Peugeot | |
| 6 PK 1875 | C.POLY V AUDI A4 V6 2.6,2.8 | Audi A4 | |
| 6 PK 1885 | C.SILVERADO 4.2MWM | no informada | |
| 6 PK 1900 | (&)C.BLAZER 2.2 ARG | Chevrolet Blazer | |
| 6 PK 1905 | C.VECTRA ARG 2.0 | Chevrolet Vectra | |
| 6 PK 1920 | (&)C.ESCORT 1.8 16V | Ford Escort | |
| 6 PK 1930 | C.FIESTA 1.6-1.8 16V | Ford Fiesta | |
| 6 PK 1955 | C.ESPACE 2.2TD | no informada | |
| 6 PK 1960 | C.P.UP D20-SILVERADO | no informada | |
| 6 PK 1975 | C.POLY V FIAT 147 T.SPARK | Fiat 147 | |
| 6 PK 1995 | C.POLI V CLASE E 09/… | no informada | |
| 6 PK 2030 | C.SPRINTER 208D-308D-408D | Mercedes-Benz Sprinter | |
| 6 PK 2050 | C.MBENZ CLASE M-SLK | Mercedes-Benz | |
| 6 PK 2070 | C.POLY V | no informada | |
| 6 PK 2080 | C.MONDEO 1.6 16V | Ford Mondeo | |
| 6 PK 2095 | CORREA POLI V CRUZE 2.0 RANGER | Chevrolet Cruze, Ford Ranger | |
| 6 PK 2100 | (&)C.FOCUS 1.8 16V | Ford Focus | |
| 6 PK 2120 | C.MONDEO-SPRINTER POLY V | Ford Mondeo, Mercedes-Benz Sprinter | |
| 6 PK 2195 | C.POLI V FORD KA 96- 08 | Ford Ka | |
| 6 PK 2210 | C.SAVEIRO D ARG. 1.9BRA | Volkswagen Saveiro | |
| 6 PK 2236 | CORREA POLI V CRUZE 2.0 RANGER | Chevrolet Cruze, Ford Ranger | |
| 6 PK 2240 | C.RANGER ARG. 4.0 | Ford Ranger | |
| 6 PK 2250 | C.POLY V M.BENZ 300E 3.0 | Mercedes-Benz | |
| 6 PK 2263 | C.GOL ARG. 2.0 | Volkswagen Gol | |
| 6 PK 2270 | C.POLY V XANTIA 16S 2.0 16V | no informada | |
| 6 PK 2275 | C.SAVEIRO ARG. 1.6 | Volkswagen Saveiro | |
| 6 PK 2295 | C.POLY V | no informada | |
| 6 PK 2325 | C.MB 280-300-320E | Mercedes-Benz | |
| 6 PK 2345 | C.MBENZ GE300 | Mercedes-Benz | |
| 6 PK 2400 | C.POLI V AUDI A4/ A6 2.5 TDI | Audi A4 | |
| 6 PK 2430 | C.POLI V | no informada | |
| 6 PK 2440 | C.M.BENZ | Mercedes-Benz | |
| 6 PK 2460 | C.LOLI V AUDI A4 / A6 04-12 | Audi A4 | |
| 6 PK 2490 | (-)C. | no informada | |
| 6 PK 2520 | (-)C.POLY V F150 | no informada | |
| 6 PK 2870 | CORREA POLY V CHEV S10 NUEVA | Chevrolet S10 | |
| 7 PK 1350 | C.BLAZER D ARG.2.5MAXION | Chevrolet Blazer | |
| 7 PK 1385 | (-)C.F100-F150 D ARG. | Ford F100 | |
| 7 PK 1468 | C.POLY V HILU 2.5D | no informada | |
| 7 PK 1515 | CORREA POLY V TOYOTA HILUX 2.5 | Toyota Hilux | |
| 7 PK 1525 | C.D20-2.5 MAXION | no informada | |
| 7 PK 1530 | C.EXPLORER D4X2-4X4 ARG | no informada | |
| 7 PK 1535 | C.S10 ARG 2.5 | Chevrolet S10 | |
| 7 PK 1545 | C.F100-F150 2.5MAXION | Ford F100 | |
| 7 PK 1555 | C.RANGER TD 2.8 MAXION | Ford Ranger | |
| 7 PK 1575 | C.SPRINTER D ARG.2.5 | Mercedes-Benz Sprinter | |
| 7 PK 1580 | C.RANGE ROVER 2.5TD | no informada | |
| 7 PK 1730 | C. | no informada | |
| 7 PK 1952 | (-)C.ALFA 145-146 2.0 SPARK 16 | Alfa Romeo | |
| 7 PK 1980 | C.POLI V M.BENZ SPRINTER | Mercedes-Benz Sprinter | |
| 7 PK 3103 | CORREA POLY V FORD RANGER3.2 T | Ford, Ford Ranger | |
| 7 PK 3136 | CORREA POLY V FORD RANGER 2.2 | Ford Ranger |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























