Sin fotos para esta línea.
Transmisiones · 31 variantes
Discos de zafe para transmisión
Elegí la referencia por sus características y su aplicación indicada. Cada variante mantiene su ficha y su código; pertenecer a esta familia no significa que las piezas sean intercambiables.
Para Mainero 66, Mainero 110, Mainero 134, Mainero 165 y 6 más
Las variantes cambian en
- Descripción de catálogo: 31 opciones
- Medidas: 28 opciones
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
31 variantes
| Descripción de catálogo | Medidas | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|
| (594) YOMEL 150 x 70 x 4 mm | 150 x 70 x 4 mm | Yomel 150 | |
| (803) YOMEL 200 x 150 x 4 mm | 200 x 150 x 4 mm | Yomel 200 | |
| (596) ED-MA / MILEVCIC 150 x 87 x 4 mm | 150 x 87 x 4 mm | no informada | |
| (552) HILCOR 140 x 102 x 4 mm | 140 x 102 x 4 mm | no informada | |
| (630) MICRON 160 x 85 x 4 mm | 160 x 85 x 4 mm | no informada | |
| (621) ESPECIAL 160 x 100 x 4 mm | 160 x 100 x 4 mm | no informada | |
| (216) MAINERO 66 x 25 x 3 mm | 66 x 25 x 3 mm | Mainero 66 | |
| (434) MAINERO 110 x 45 x 4 mm | 110 x 45 x 4 mm | Mainero 110 | |
| (528) MAINERO 134 x 55 x 4 mm | 134 x 55 x 4 mm | Mainero 134 | |
| (649) MAINERO 165 x 58 x 4 mm | 165 x 58 x 4 mm | Mainero 165 | |
| (697) MAINERO 177 x 105 x 4 mm | 177 x 105 x 4 mm | Mainero 177 | |
| (729) MAINERO 200 x 130 x 4 mm | 200 x 130 x 4 mm | Mainero 200 | |
| (941) MAINERO 250 x 140 x 4 mm | 250 x 140 x 4 mm | Mainero 250 | |
| (1064) MAINERO 275 x 177 x 4 mm | 275 x 177 x 4 mm | Mainero 275 | |
| (453) HERCULES 115 x 59 x 4 mm | 115 x 59 x 4 mm | no informada | |
| (714) GROSSPAL 165 x 110 x 4 mm | 165 x 110 x 4 mm | no informada | |
| (708) DEUTZ 180 x 60 x 4 mm | 180 x 60 x 4 mm | no informada | |
| (466) DEUTZ TATU 138 x 85 x 4 mm | 138 x 85 x 4 mm | no informada | |
| (610) CIEGO 155 x 0 x 5 mm | 155 x 0 x 5 mm | no informada | |
| (643) COMER 151 x 90 x 5 mm | 151 x 90 x 5 mm | no informada | |
| (655) PRODUMAT 160 x 110 x 4 mm | 160 x 110 x 4 mm | no informada | |
| (413) ESPECIAL 124 x 50 x 3 mm | 124 x 50 x 3 mm | no informada | |
| (631) ESPECIAL 160 x 80 x 4 mm | 160 x 80 x 4 mm | no informada | |
| (502) LAVRALE 140 x 81 x 5 mm | 140 x 81 x 5 mm | no informada | |
| (1078) DENTADO (63) 273 x 140 x 11 mm | 273 x 140 x 11 mm | no informada | |
| (1078/3) DENTADO X 3 (63) 273 x 140 x 11 mm | 273 x 140 x 11 mm | no informada | |
| (1081) DENTADO (63) 273 x 165 x 11 mm | 273 x 165 x 11 mm | no informada | |
| (1081/3) DENTADO X 3 (63) 273 x 165 x 11 mm | 273 x 165 x 11 mm | no informada | |
| (1251) DENTADO (72) 311 x 159 x 11 mm | 311 x 159 x 11 mm | no informada | |
| (1251/3) DENTADO X 3 (72) 311 x 159 x 11 mm | 311 x 159 x 11 mm | no informada | |
| (1309/3) DENTADO X 3 (81) 350 x 170 x 15 mm | 350 x 170 x 15 mm | no informada |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























