
Cuchillas agrícolas · 60 variantes
Cuchillas de triturador trasero
Elegí la referencia por sus características y su aplicación indicada. Cada variante mantiene su ficha y su código; pertenecer a esta familia no significa que las piezas sean intercambiables.
Para Deutz, Araus, Bernardín, Case y 26 más
Las variantes cambian en
- Aplicación y configuración: 60 opciones
- Cantidad por juego: de 12 a 60
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
60 variantes
| Aplicación y configuración | Cantidad por juego | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|
| Agco Gleaner Triangular | 12 | Gleaner | |
| Araus Deutz Optima Agco 550 9446 | 60 | Araus, Deutz | |
| Agco Allis 9445 | 60 | Agco Allis 9445 | |
| Araus Deutz - Deutz Máxima | 24 | Araus, Deutz | |
| Araus Deutz 550 9003 | 60 | Araus, Deutz 550 | |
| Bernardin | 22 | Bernardín | |
| Bernardin Original | 22 | Bernardín | |
| Bernardin Fija | 22 | Bernardín | |
| Case Recta sin Filo (9008) | 28 | Case | |
| Case 8010 c/2 Filos Recta (9514) | 28 | Case 8010 | |
| Case 8010 c/ Curva con Filo (9525) | 28 | Case 8010 | |
| Case Fija 87106692 (9519) | 28 | Case | |
| Case Doble Filo 87315088 (9551) | 28 | Case | |
| Class Soja | 60 | Claas | |
| Daniele | 20 | Daniele | |
| Deutz Fhar | 48 | Deutz | |
| Deutz Fhar Fija | 48 | Deutz | |
| Deutz Optima | 24 | Deutz | |
| Don Roque 125 | 20 | Don Roque 125 | |
| Don Roque 150 | 24 | Don Roque 150 | |
| Don Roque 170 / Vassalli 1550 | 26 | Don Roque 170, Vassalli 1550 | |
| Internacional | 48 | no informada | |
| J. Deere 1075 Modelo Nuevo | 48 | John Deere 1075 | |
| J. Deere 1075 Mod. Viejo | 48 | John Deere 1075 | |
| J. Deere 1175 Con Filo | 27 | John Deere 1175 | |
| J. Deere 1175 Sin Filo | 27 | John Deere 1175 | |
| J. Deere 1185 Sin Filo | 33 | John Deere 1185 | |
| J. Deere 1185 con Filo | 33 | John Deere 1185 | |
| J. Deere 1450 Sin Filo | 33 | John Deere 1450 | |
| J. Deere 1450 con Filo | 33 | John Deere 1450 | |
| J. Deere 1550 Sin Filo | 33 | John Deere 1550 | |
| J. Deere 1550 con Filo | 33 | John Deere 1550 | |
| J. Deere 9600 Sin Filo | 36 | John Deere 9600 | |
| J. Deere 9600 Con Filo | 36 | John Deere 9600 | |
| J. Deere 9650 | 60 | John Deere 9650 | |
| Massey Ferguson Doble | 48 | Massey Ferguson | |
| Massey Ferguson 34 | 40 | Massey Ferguson 34 | |
| Massey Ferguson | 48 | Massey Ferguson | |
| Mauro | 16 | no informada | |
| Meyde | 20-24 | no informada | |
| New Holland TC 57 Triangular | 27 | New Holland Tc 57 | |
| New Holland TC 59 Triangular | 39 | New Holland Tc 59 | |
| New Holland TR 98 | 56 | New Holland Tr 98 | |
| New Holland TC 57/ 59 M.Nuevo Rectangular | 40 | New Holland Tc 57 | |
| New Holland 2 Filos Fija Tipo “U” | 20 | New Holland | |
| Salvatelli Doble | 16-20 | no informada | |
| Salvatelli Fija | 16-20 | no informada | |
| Salvatelli | 16-20 | no informada | |
| Senor | 16 | no informada | |
| Senor Fija | 16 | no informada | |
| Seri Fija | 32 | no informada | |
| Seri Fina | 32 | no informada | |
| Seri Gruesa | 32 | no informada | |
| Vassalli 2 Filos Fija | 25 | Vassalli | |
| Vassalli Original | 16 | Vassalli | |
| Vassalli 1200 Modelo Nuevo 11021733/2 | 20 | Vassalli 1200 | |
| Vassalli 1200 Modelo Nuevo Triangular | 20 | Vassalli 1200 | |
| Vassalli 1200 Modelo Viejo | 16 | Vassalli 1200 | |
| Vassalli 1500 Modelo Nuevo | 24 | Vassalli 1500 | |
| Vassalli 1500 Triang 11021691 | 24 | Vassalli 1500 |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























