Sin fotos para esta línea.
Repuestos agrícolas · 45 variantes
Batidores integrales para trigo
Elegí la referencia por sus características y su aplicación indicada. Cada variante mantiene su ficha y su código; pertenecer a esta familia no significa que las piezas sean intercambiables.
Para Deutz, Massey Ferguson 5650, Agco Allis 550, Agco Allis 660 y 33 más
Las variantes cambian en
- Aplicación de catálogo: 45 opciones
- Largo de catálogo: de 885 a 1684
- Barras: de 6 a 10
Todo a pedido. Elegí la variante, agregala a tu lista y confirmamos precio y plazo.
Elegí tu variante
45 variantes
| Aplicación de catálogo | Largo de catálogo | Barras | Aplicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Class Dominator D 108 / Mega 218 / 370 | 1560 | 6 | Claas | |
| Class Mega 204 / 310 / 330 / 350 | 1305 | 6 | Claas Mega 204 | |
| Class Lexion 460 | 1680 | 8 | Claas Lexion 460 | |
| Class Lexion 550 / 600 C/Ag.Rosc. | 1680 | 8 | Claas Lexion 550 | |
| Class Lexion 570 C/Ag.Rosc. | 1400 | 8 | Claas Lexion 570 | |
| Daniele 1050 | 1020 | 8 | Daniele 1050 | |
| Deutz Fhar 1202-C/5 Sop. Sold. | 1140 | 8 | Deutz | |
| Deutz Fhar 1322/ D.Fhar 440/ Optima S/E/H | 1255 | 8 | Deutz | |
| Deutz Fhar Optima | 1255 | 8 | Deutz | |
| Deutz Fhar Optima C/Ag.Rosc. | 1255 | 8 | Deutz | |
| Deutz Fhar Top Liner | 1500 | 8 | Deutz | |
| Don Roque RV 125 A. I. (Perf. S/ Ala) | 1234 | 8 | Don Roque Rv 125 | |
| Don Roque RV 150 A. I. (Perf. S/ Ala) | 1500 | 8 | Don Roque Rv 150 | |
| Don Roque RV 1550 / Vassalli 1550 | 1524 | 10 | Don Roque Rv 1550, Vassalli 1550 | |
| Don Roque RV 170 | 1684 | 10 | Don Roque Rv 170 | |
| Fiat Laverda M 112 | 1030 | 8 | no informada | |
| Fiat Laverda M 152/3600 | 1325 | 8 | no informada | |
| Ideal 9090 | 1380 | 8 | no informada | |
| Ideal 1175-C/5 Sop.Sold. | 1135 | 8 | no informada | |
| Ideal 9075 – 1075 | 1135 | 8 | no informada | |
| John Deere 975 - 1075 – 1175 | 1285 | 8 | John Deere 975 | |
| John Deere 9600 Maximizer | 1650 | 10 | John Deere 9600 | |
| John Deere 1065 | 1020 | 8 | John Deere 1065 | |
| John Deere 1185 | 1540 | 8 | John Deere 1185 | |
| John Deere 9510 - CTS II | 1363 | 10 | John Deere 9510 | |
| John Deere 1550 | 1540 | 8 | John Deere 1550 | |
| John Deere 1450 | 1275 | 8 | John Deere 1450 | |
| Marani E – 2000 | 885 | 8 | Marani | |
| Marani 2140 | 1385 | 10 | Marani 2140 | |
| Massey Ferguson 3640 | 1065 | 8 | Massey Ferguson 3640 | |
| Massey Ferguson 5650 | 1255 | 8 | Massey Ferguson 5650 | |
| Massey Ferguson 5650 (Perf. S/ Dts.) | 1255 | 8 | Massey Ferguson 5650 | |
| Massey Ferguson 6845 / 50 | 1137 | 8 | Massey Ferguson 6845 | |
| Massey Ferguson 6855 | 1380 | 8 | Massey Ferguson 6855 | |
| M.Ferguson 38/ D.F.Optima Agco Allis 660 | 1660 | 8 | Massey Ferguson 38, Agco Allis 660 | |
| M.Ferguson 34/ Agco Allis 550/ D.F.Opt. 155 | 1380 | 8 | Massey Ferguson 34, Agco Allis 550 | |
| M.Ferguson 32 | 1255 | 8 | Massey Ferguson 32 | |
| New Holland 8055 / TC 57 | 1300 | 8 | New Holland 8055 | |
| New Holland TC 59 / TX 68 / 660 | 1560 | 8 | New Holland Tc 59 | |
| New Holland 8040 | 1000 | 8 | New Holland 8040 | |
| Senor B6 | 1140 | 10 | no informada | |
| Vassalli 1200 Alta Inercia | 1200 | 8 | Vassalli 1200 | |
| Vassalli 1300 | 1300 | 10 | Vassalli 1300 | |
| Vassalli 1500 A. I. (Perf. S/ Ala) | 1440 | 8 | Vassalli 1500 | |
| Vassalli V 960 | 960 | 8 | Vassalli |
¿No encontrás la pieza?
Anotala con el código, la medida o la marca y modelo de la máquina. La buscamos y te confirmamos precio y plazo.





























